Описание
NAS. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [CF] Flat Center Width | Insert Size | TPI Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796529 | NAS3L10 | 3.7850 | STUB ACME | 0.9400 | 3 | 10.000 |
| 4176026 | NAS3L10 | 3.7850 | STUB ACME | 0.9400 | 3 | 10.000 |
| 1796525 | NAS3L12 | 3.7850 | STUB ACME | 0.8280 | 3 | 12.000 |
| 3127186 | NAS3L4 | 3.7850 | STUB ACME | 2.5500 | 3 | 4.000 |
| 4109636 | NAS3L4 | 3.7850 | STUB ACME | 2.5500 | 3 | 4.000 |
| 1796551 | NAS3L5 | 3.7850 | STUB ACME | 2.0140 | 3 | 5.000 |
| 4176027 | NAS3L5 | 3.7850 | STUB ACME | 2.0140 | 3 | 5.000 |
| 1112992 | NAS3L6 | 3.7850 | STUB ACME | 1.6560 | 3 | 6.000 |
| 1796546 | NAS3L6 | 3.7850 | STUB ACME | 1.6560 | 3 | 6.000 |
| 1796547 | NAS3L6 | 3.7850 | STUB ACME | 1.6560 | 3 | 6.000 |
| 4109637 | NAS3L6 | 3.7850 | STUB ACME | 1.6560 | 3 | 6.000 |
| 4176028 | NAS3L6 | 3.7850 | STUB ACME | 1.6560 | 3 | 6.000 |
| 1112993 | NAS3L8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
| 1796532 | NAS3L8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
| 1796543 | NAS3L8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
| 4109638 | NAS3L8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
| 4176029 | NAS3L8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
| 1796526 | NAS3R10 | 3.7850 | STUB ACME | 0.9400 | 3 | 10.000 |
| 1796527 | NAS3R10 | 3.7850 | STUB ACME | 0.9400 | 3 | 10.000 |
| 4176030 | NAS3R10 | 3.7850 | STUB ACME | 0.9400 | 3 | 10.000 |
| 1112988 | NAS3R12 | 3.7850 | STUB ACME | 0.8280 | 3 | 12.000 |
| 1796524 | NAS3R12 | 3.7850 | STUB ACME | 0.8280 | 3 | 12.000 |
| 4109640 | NAS3R12 | 3.7850 | STUB ACME | 0.8280 | 3 | 12.000 |
| 1112990 | NAS3R16 | 3.7850 | STUB ACME | 0.6050 | 3 | 16.000 |
| 1796520 | NAS3R16 | 3.7850 | STUB ACME | 0.6050 | 3 | 16.000 |
| 1923011 | NAS3R4 | 3.7850 | STUB ACME | 2.5500 | 3 | 4.000 |
| 4109641 | NAS3R4 | 3.7850 | STUB ACME | 2.5500 | 3 | 4.000 |
| 1796549 | NAS3R5 | 3.7850 | STUB ACME | 2.0140 | 3 | 5.000 |
| 4176031 | NAS3R5 | 3.7850 | STUB ACME | 2.0140 | 3 | 5.000 |
| 1112985 | NAS3R6 | 3.7850 | STUB ACME | 1.6560 | 3 | 6.000 |
| 1796544 | NAS3R6 | 3.7850 | STUB ACME | 1.6560 | 3 | 6.000 |
| 1796545 | NAS3R6 | 3.7850 | STUB ACME | 1.6560 | 3 | 6.000 |
| 4176032 | NAS3R6 | 3.7850 | STUB ACME | 1.6560 | 3 | 6.000 |
| 1112986 | NAS3R8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
| 1796530 | NAS3R8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
| 1796531 | NAS3R8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
| 4109644 | NAS3R8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
| 4176033 | NAS3R8 | 3.7850 | STUB ACME | 1.2090 | 3 | 8.000 |
