Описание
Нет данных. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [CF] Flat Center Width | TPI | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796504 | NA3L10 | 3.7850 | ACME | 0.8100 | 10 | 3 |
| 4109624 | NA3L10 | 3.7850 | ACME | 0.8100 | 10 | 3 |
| 1796499 | NA3L12 | 3.7850 | ACME | 0.7190 | 12 | 3 |
| 1796500 | NA3L12 | 3.7850 | ACME | 0.7190 | 12 | 3 |
| 5161120 | NA3L16 | 3.7850 | ACME | 0.5230 | 16 | 3 |
| 1112926 | NA3L4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 1113486 | NA3L4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 1113790 | NA3L4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 1795802 | NA3L4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 1796519 | NA3L4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 4109625 | NA3L4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 4176015 | NA3L4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 1112927 | NA3L5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 1113791 | NA3L5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 1796516 | NA3L5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 1796517 | NA3L5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 4109626 | NA3L5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 1112928 | NA3L6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 1113792 | NA3L6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 1796511 | NA3L6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 1796512 | NA3L6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 4109627 | NA3L6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 1113793 | NA3L8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 1796507 | NA3L8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 1796508 | NA3L8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 4109628 | NA3L8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 4176018 | NA3L8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 1112938 | NA3R10 | 3.7850 | ACME | 0.8100 | 10 | 3 |
| 1113801 | NA3R10 | 3.7850 | ACME | 0.8100 | 10 | 3 |
| 1796501 | NA3R10 | 3.7850 | ACME | 0.8100 | 10 | 3 |
| 1796502 | NA3R10 | 3.7850 | ACME | 0.8100 | 10 | 3 |
| 4109629 | NA3R10 | 3.7850 | ACME | 0.8100 | 10 | 3 |
| 4176019 | NA3R10 | 3.7850 | ACME | 0.8100 | 10 | 3 |
| 1113802 | NA3R12 | 3.7850 | ACME | 0.7190 | 12 | 3 |
| 1796497 | NA3R12 | 3.7850 | ACME | 0.7190 | 12 | 3 |
| 4176020 | NA3R12 | 3.7850 | ACME | 0.7190 | 12 | 3 |
| 4176021 | NA3R16 | 3.7850 | ACME | 0.5230 | 16 | 3 |
| 1112934 | NA3R4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 1113797 | NA3R4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 1795801 | NA3R4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 1796518 | NA3R4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 4109630 | NA3R4 | 3.3800 | ACME | 2.2220 | 4 | 3 |
| 1112935 | NA3R5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 1113798 | NA3R5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 1796514 | NA3R5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 1796515 | NA3R5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 4109631 | NA3R5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 4176023 | NA3R5 | 3.7850 | ACME | 1.7500 | 5 | 3 |
| 1112936 | NA3R6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 1113799 | NA3R6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 1796509 | NA3R6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 1796510 | NA3R6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 4109632 | NA3R6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 4176024 | NA3R6 | 3.7850 | ACME | 1.4380 | 6 | 3 |
| 1112937 | NA3R8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 1113800 | NA3R8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 1796505 | NA3R8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 1796506 | NA3R8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 4109633 | NA3R8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 4176025 | NA3R8 | 3.7850 | ACME | 1.0440 | 8 | 3 |
| 1799449 | NA4L4 | 5.1310 | ACME | 2.2230 | 4 | 4 |
| 4176138 | NA4L4 | 5.1310 | ACME | 2.2230 | 4 | 4 |
| 1799445 | NA4L5 | 5.1310 | ACME | 1.7500 | 5 | 4 |
| 1799441 | NA4L6 | 5.1310 | ACME | 1.4380 | 6 | 4 |
| 4033829 | NA4L8 | 5.1310 | ACME | 1.0440 | 8 | 4 |
| 1799446 | NA4R4 | 5.1310 | ACME | 2.2230 | 4 | 4 |
| 1799447 | NA4R4 | 5.1310 | ACME | 2.2230 | 4 | 4 |
| 4033830 | NA4R4 | 5.1310 | ACME | 2.2230 | 4 | 4 |
| 1799443 | NA4R5 | 5.1310 | ACME | 1.7500 | 5 | 4 |
| 1799439 | NA4R6 | 5.1310 | ACME | 1.4380 | 6 | 4 |
| 1799452 | NA6L2 | 7.1880 | ACME | 4.5770 | 2 | 6 |
| 1799463 | NA6L2 | 7.1880 | ACME | 4.5770 | 2 | 6 |
| 4033833 | NA6L2 | 7.1880 | ACME | 4.5770 | 2 | 6 |
| 4033834 | NA6L25 | 7.1880 | ACME | 3.6350 | 2.5 | 6 |
| 1799471 | NA6L3 | 7.1880 | ACME | 3.0070 | 3 | 6 |
| 4033835 | NA6L3 | 7.1880 | ACME | 3.0070 | 3 | 6 |
| 1799450 | NA6R2 | 7.1880 | ACME | 4.5770 | 2 | 6 |
| 1799451 | NA6R2 | 7.1880 | ACME | 4.5770 | 2 | 6 |
| 4033836 | NA6R2 | 7.1880 | ACME | 4.5770 | 2 | 6 |
| 4176141 | NA6R2 | 7.1880 | ACME | 4.5770 | 2 | 6 |
| 1799465 | NA6R25 | 7.1880 | ACME | 3.6350 | 2.5 | 6 |
| 1799469 | NA6R3 | 7.1880 | ACME | 3.0070 | 3 | 6 |
| 4033838 | NA6R3 | 7.1880 | ACME | 3.0070 | 3 | 6 |
