Описание
LT-NR/L-60. Резьбонарезные пластины LT. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | Thread Pitch | TPI | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6733746 | LT06NRA60 | 0.6000 | 60 | 0,50-1,25 | 20-48 | 0.5840 | 0.0460 | |
| 6733747 | LT08NRA60 | 0.7500 | 60 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.5500 | 0.0460 | |
| 1743829 | LT11NLA60 | 0.8890 | 60 | 10.9980 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.7870 | 0.0510 |
| 1724414 | LT11NRA60 | 0.8890 | 60 | 10.9980 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.7870 | 0.0510 |
| 1743927 | LT11NRA60 | 0.8890 | 60 | 10.9980 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.7870 | 0.0510 |
| 1743830 | LT16NLA60 | 0.8890 | 60 | 16.4970 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.7870 | 0.0510 |
| 1743831 | LT16NLAG60 | 1.7020 | 60 | 16.4970 | 0,50-3,0 | 8-48 | 1.1940 | 0.0510 |
| 1743832 | LT16NLG60 | 1.7020 | 60 | 16.4970 | 1,75-3,0 | 8-14 | 1.1940 | 0.1520 |
| 1743928 | LT16NRA60 | 0.8890 | 60 | 16.4970 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.7870 | 0.0510 |
| 1724415 | LT16NRA60 | 0.8890 | 60 | 16.4970 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.7870 | 0.0510 |
| 1743929 | LT16NRAG60 | 1.7020 | 60 | 16.4970 | 0,50-3,0 | 8-48 | 1.1940 | 0.0510 |
| 1724418 | LT16NRAG60 | 1.7020 | 60 | 16.4970 | 0,50-3,0 | 8-48 | 1.1940 | 0.0510 |
| 1743930 | LT16NRG60 | 1.7020 | 60 | 16.4970 | 1,75-3,0 | 8-14 | 1.1940 | 0.1520 |
| 1724420 | LT16NRG60 | 1.7020 | 60 | 16.4970 | 1,75-3,0 | 8-14 | 1.1940 | 0.1520 |
| 1743833 | LT22NLN60 | 2.4890 | 60 | 21.9960 | 3,5-5,0 | 5-7 | 1.7020 | 0.3050 |
| 1743931 | LT22NRN60 | 2.4890 | 60 | 21.9960 | 3,5-5,0 | 5-7 | 1.7020 | 0.3050 |
