Описание
LT-ER/L-STACME. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-NR/L-NPTF --- LT-NR/L-RD
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743786 | LT16ER10STACME | 1.2950 | STUB ACME | 16.4970 | 10 | 1.1940 |
| 1743785 | LT16ER12STACME | 1.1940 | STUB ACME | 16.4970 | 12 | 1.1940 |
| 1743783 | LT16ER16STACME | 0.9910 | STUB ACME | 16.4970 | 16 | 0.9910 |
| 1743788 | LT16ER6STACME | 1.8030 | STUB ACME | 16.4970 | 6 | 1.7020 |
| 1743787 | LT16ER8STACME | 1.4990 | STUB ACME | 16.4970 | 8 | 1.3970 |
| 1743789 | LT22ER5STACME | 2.2860 | STUB ACME | 21.9960 | 5 | 2.1080 |
