Описание
LT-ER/L-API. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-NR/L-NPTF --- LT-NR/L-RD
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | INS_IRR_TPF_M | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743800 | LT22ER4API382 | 2.7940 | API | 21.9960 | 4 | 2.1000 | ||
| 1743803 | LT22ER4API502 | 2.9000 | API | 21.9960 | 4 | 2.0000 | ||
| 1817512 | LT22ER4API502 | 2.9000 | API | 21.9960 | 4 | 2.0000 | ||
| 1817533 | LT22ER4API503 | 2.9000 | API | 21.9960 | 4 | 2.0000 | ||
| 1817487 | LT22ER5API403 | 2.6000 | API | 21.9960 | 5 | 1.8030 | ||
| 3856324 | LT27ER4API382 | 2.7940 | API | 27.5000 | 4 | 2.0300 | 0.9700 | |
| 3856322 | LT27ER4API502 | 2.7940 | API | 27.5000 | 4 | 2.0300 | 0.6400 |
