Описание
LT-NR/L-W. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-NR/L-NPTF --- LT-NR/L-RD
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6733757 | LT08NR19W | 0.7000 | BSW | 19 | 0.6000 | 0.1590 | |
| 1743938 | LT11NR14W | 1.0920 | BSW | 10.9980 | 14 | 0.8890 | |
| 1743937 | LT11NR19W | 0.9910 | BSW | 10.9980 | 19 | 0.7870 | |
| 1743847 | LT16NL11W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 11 | 1.0920 | |
| 1743946 | LT16NR10W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 10 | 1.0920 | |
| 1743945 | LT16NR11W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 11 | 1.0920 | |
| 1724392 | LT16NR11W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 11 | 1.0920 | |
| 1743944 | LT16NR12W | 1.3970 | BSW | 16.4970 | 12 | 1.0920 | |
| 1743943 | LT16NR14W | 1.1940 | BSW | 16.4970 | 14 | 0.9910 | |
| 1743942 | LT16NR16W | 1.0920 | BSW | 16.4970 | 16 | 0.8890 | |
| 1743940 | LT16NR19W | 0.9910 | BSW | 16.4970 | 19 | 0.7870 | |
| 1743939 | LT16NR20W | 0.8890 | BSW | 16.4970 | 20 | 0.7870 | |
| 1743948 | LT16NR8W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 8 | 1.1940 | |
| 1743949 | LT22NR7W | 2.2860 | BSW | 21.9960 | 7 | 1.6000 |
