Описание
LT-ER/L-W. Резьбонарезные пластины LT. Пластины LT-NR/L-NPTF --- LT-NR/L-RD
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743717 | LT16EL11W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 11 | 1.0920 |
| 1743715 | LT16EL14W | 1.1940 | BSW | 16.4970 | 14 | 0.9910 |
| 1743761 | LT16ER10W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 10 | 1.0920 |
| 1743760 | LT16ER11W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 11 | 1.0920 |
| 1724373 | LT16ER11W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 11 | 1.0920 |
| 1743759 | LT16ER12W | 1.3970 | BSW | 16.4970 | 12 | 1.0920 |
| 1743758 | LT16ER14W | 1.1940 | BSW | 16.4970 | 14 | 0.9910 |
| 1724360 | LT16ER14W | 1.1940 | BSW | 16.4970 | 14 | 0.9910 |
| 1743757 | LT16ER16W | 1.0920 | BSW | 16.4970 | 16 | 0.8890 |
| 1743756 | LT16ER18W | 0.9910 | BSW | 16.4970 | 18 | 0.7870 |
| 1743755 | LT16ER19W | 0.9910 | BSW | 16.4970 | 19 | 0.7870 |
| 1724356 | LT16ER19W | 0.9910 | BSW | 16.4970 | 19 | 0.7870 |
| 1743754 | LT16ER20W | 0.8890 | BSW | 16.4970 | 20 | 0.7870 |
| 1743753 | LT16ER24W | 0.7870 | BSW | 16.4970 | 24 | 0.7110 |
| 1743752 | LT16ER28W | 0.6860 | BSW | 16.4970 | 28 | 0.6100 |
| 1743763 | LT16ER8W | 1.4990 | BSW | 16.4970 | 8 | 1.1940 |
| 1743762 | LT16ER9W | 1.7020 | BSW | 16.4970 | 9 | 1.1940 |
| 1743765 | LT22ER6W | 2.2860 | BSW | 21.9960 | 6 | 1.6000 |
| 1743764 | LT22ER7W | 2.2860 | BSW | 21.9960 | 7 | 1.6000 |
