Описание
LT-NR/L-API. Резьбонарезные пластины LT. Пластины LT-NR/L-NPTF --- LT-NR/L-RD
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | INS_IRR_TPF_M | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744000 | LT22NR4API382 | 2.7940 | API | 21.9960 | 4 | 2.1000 | ||
| 1744003 | LT22NR4API502 | 3.1000 | API | 21.9960 | 4 | 2.1000 | ||
| 1744002 | LT22NR5API403 | 2.6000 | API | 21.9960 | 5 | 1.8030 | ||
| 3856329 | LT27NR4API382 | 2.7940 | API | 27.5000 | 4 | 2.0320 | 0.9900 | |
| 3856327 | LT27NR4API502 | 3.7940 | API | 27.5000 | 4 | 2.0320 | 0.6500 |
