Описание
LT-ER/L-55. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-NR/L-NPTF --- LT-NR/L-RD
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | Thread Pitch | TPI | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743750 | 16ERG55 | 1.7020 | 55 | 16.4970 | 1,75-3,0 | 8-14 | 1.1940 | 0.2030 |
| 1743706 | LT16ELAG55 | 1.7020 | 55 | 16.4970 | 0,50-3,0 | 8-48 | 1.1940 | 0.0760 |
| 1743748 | LT16ERA55 | 0.8890 | 55 | 16.4970 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.7870 | 0.0510 |
| 1724426 | LT16ERAG55 | 1.7020 | 55 | 16.4970 | 0,50-3,0 | 8-48 | 1.1940 | 0.0760 |
| 1743749 | LT16ERAG55 | 1.7020 | 55 | 16.4970 | 0,50-3,0 | 8-48 | 1.1940 | 0.0760 |
| 1743751 | LT22ERN55 | 2.4890 | 55 | 21.9960 | 3,5-5,0 | 5-7 | 1.7020 | 0.4320 |
