Описание
LT-NR/L-55. Резьбонарезные пластины LT. Пластины LT-NR/L-NPTF --- LT-NR/L-RD
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | Thread Pitch | TPI | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743932 | LT11NRA55 | 0.8890 | 55 | 10.9980 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.7870 | 0.0510 |
| 1743933 | LT16NRA55 | 0.8890 | 55 | 16.4970 | 0,50-1,50 | 16-48 | 0.7870 | 0.0510 |
| 1743934 | LT16NRAG55 | 1.7020 | 55 | 16.4970 | 0,50-3,0 | 8-48 | 1.1940 | 0.0700 |
| 1743935 | LT16NRG55 | 1.7020 | 55 | 16.4970 | 1,75-3,0 | 8-14 | 1.1940 | 0.2100 |
| 1743936 | LT22NRN55 | 2.4890 | 55 | 21.9960 | 3,5-5,0 | 5-7 | 1.7020 | 0.4320 |
