Описание
LSA. Державки LT для резьбонарезания. Державки LT для резьбонарезания
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H] Shank Height | Gage Insert | Shim Screw ID Drive Size | [L1] Tool Length | Insert Screw ID Drive Size | Clamp Screw ID Drive Size | [F] F Dimension | [B] Shank Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136926 | LSASL1212N16 | 12.0000 | LT16EL | 85.0000 | T10 | 16.0000 | 12.0000 | ||
| 1136935 | LSASL1616H16 | 16.0000 | LT16EL | T10 | 100.0000 | T10 | T15 | 16.0000 | 16.0000 |
| 1136943 | LSASL2020K16 | 20.0000 | LT16EL | T10 | 125.0000 | T10 | T15 | 20.0000 | 20.0000 |
| 1136951 | LSASL2525M16 | 25.0000 | LT16EL | T10 | 150.0000 | T10 | T15 | 25.0000 | 25.0000 |
| 1136959 | LSASL2525M22 | 25.0000 | LT22EL | T20 | 150.0000 | T20 | T20 | 25.0000 | 25.0000 |
| 1136965 | LSASR1212N16 | 12.0000 | LT16ER | 85.0000 | T10 | 16.0000 | 12.0000 | ||
| 1136984 | LSASR1616H16 | 16.0000 | LT16ER | T10 | 100.0000 | T10 | T15 | 16.0000 | 16.0000 |
| 1136992 | LSASR2020K16 | 20.0000 | LT16ER | T10 | 125.0000 | T10 | T15 | 20.0000 | 20.0000 |
| 1137000 | LSASR2525M16 | 25.0000 | LT16ER | T10 | 150.0000 | T10 | T15 | 25.0000 | 25.0000 |
| 1137007 | LSASR2525M22 | 25.0000 | LT22ER | T20 | 150.0000 | T20 | T20 | 25.0000 | 25.0000 |
| 1125454 | LSASR3232P16 | 32.0000 | LT16ER | T10 | 170.0000 | T10 | T15 | 32.0000 | 32.0000 |
| 1611931 | LSASR3232P22 | 32.0000 | LT22ER | T20 | 170.0000 | T20 | T20 | 32.0000 | 32.0000 |
