Описание
LSS. Державки LT для резьбонарезания. Державки LT для резьбонарезания
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H] Shank Height | Gage Insert | Shim Screw ID Drive Size | [L1] Tool Length | Insert Screw ID Drive Size | Clamp Screw ID Drive Size | [F] F Dimension | [B] Shank Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192325 | LSSL2020K16Q | 20.0000 | LT16EL | T10 | 125.0000 | T10 | T15 | 25.0000 | 20.0000 |
| 1137022 | LSSL2525M16Q | 25.0000 | LT16EL | T10 | 150.0000 | T10 | T15 | 32.0000 | 25.0000 |
| 1137029 | LSSL2525M22Q | 25.0000 | LT22EL | T20 | 150.0000 | T20 | T20 | 32.0000 | 25.0000 |
| 1611934 | LSSL3232P16Q | 32.0000 | LT16EL | T10 | 170.0000 | T10 | T15 | 40.0000 | 32.0000 |
| 1137054 | LSSR2020K16Q | 20.0000 | LT16ER | T10 | 125.0000 | T10 | T15 | 25.0000 | 20.0000 |
| 1137063 | LSSR2525M16Q | 25.0000 | LT16ER | T10 | 150.0000 | T10 | T15 | 32.0000 | 25.0000 |
| 1137069 | LSSR2525M22Q | 25.0000 | LT22ER | T20 | 150.0000 | T20 | T20 | 32.0000 | 25.0000 |
| 1611933 | LSSR3232P16Q | 32.0000 | LT16ER | T10 | 170.0000 | T10 | T15 | 40.0000 | 32.0000 |
| 1611935 | LSSR3232P22Q | 32.0000 | LT22ER | T20 | 170.0000 | T20 | T20 | 40.0000 | 32.0000 |
