Описание
A-LSE. Расточные оправки LT для резьбонарезания. Расточные оправки для резьбонарезания LT
Применение:
- I.D. Internal Threading
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Gage Insert | Shim Screw ID Drive Size | [L2] Head Length | [D2] Head Diameter | [GAAP] Axial Rake Angle | [DM] Minimum Bore Diameter | [L1] Tool Length | Insert Screw ID Drive Size | [F] F Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798979 | A1010LSEL11 | 10.0 | LT11NL | 100.0000 | 10.000 | -1.500 | 13.0000 | 100.0000 | T8 | 7.3000 | |
| 1798920 | A1010LSER11 | 10.0 | LT11NR | 100.0000 | 10.000 | -1.500 | 13.0000 | 100.0000 | T8 | 7.3000 | |
| 1131458 | A1020LSEL11 | 20.0 | LT11NL | 25.0000 | -1.500 | 13.0000 | 180.0000 | T8 | 7.3000 | ||
| 1131468 | A1020LSER11 | 20.0 | LT11NR | 25.0000 | -1.500 | 13.0000 | 180.0000 | T8 | 7.3000 | ||
| 1131476 | A1320LSEL11 | 20.0 | LT11NL | 32.0000 | -1.500 | 16.0000 | 180.0000 | T8 | 8.9000 | ||
| 1131481 | A1320LSER11 | 20.0 | LT11NR | 32.0000 | -1.500 | 16.0000 | 180.0000 | T8 | 8.9000 | ||
| 1612581 | A1320LSER16 | 20.0 | LT16NR | 32.0000 | -1.500 | 17.0000 | 180.0000 | T10 | 10.3000 | ||
| 1798980 | A1616LSEL16 | 16.0 | LT16NL | 32.0000 | 16.000 | -1.500 | 20.0000 | 150.0000 | T10 | 11.3000 | |
| 1798921 | A1616LSER16 | 16.0 | LT16NR | 32.0000 | 16.000 | -1.500 | 20.0000 | 150.0000 | T10 | 11.3000 | |
| 1131499 | A1620LSEL16 | 20.0 | LT16NL | 40.0000 | -1.500 | 20.0000 | 180.0000 | T10 | 11.5000 | ||
| 1131509 | A1620LSER16 | 20.0 | LT16NR | 35.9400 | -1.500 | 20.0000 | 180.0000 | T10 | 11.7000 | ||
| 1131516 | A2020LSEL16 | 20.0 | LT16NL | T10 | 40.0000 | 20.000 | -1.500 | 24.0000 | 180.0000 | T10 | 13.4000 |
| 1612585 | A2020LSEL22 | 20.0 | LT22NL | 50.0000 | 20.000 | -1.500 | 27.0000 | 180.0000 | T20 | 15.6000 | |
| 1131524 | A2020LSER16 | 20.0 | LT16NR | T10 | 40.0000 | 20.000 | -1.500 | 24.0000 | 180.0000 | T10 | 13.4000 |
| 1612584 | A2020LSER22 | 20.0 | LT22NR | 50.0000 | 20.000 | -1.500 | 27.0000 | 180.0000 | T20 | 15.6000 | |
| 1131532 | A2525LSEL16 | 25.0 | LT16NL | T10 | 45.0000 | -1.500 | 29.0000 | 200.0000 | T10 | 16.1000 | |
| 1131540 | A2525LSEL22 | 25.0 | LT22NL | T20 | 45.0000 | -1.500 | 32.0000 | 200.0000 | T20 | 17.2000 | |
| 1131547 | A2525LSER16 | 25.0 | LT16NR | T10 | 45.0000 | -1.500 | 29.0000 | 200.0000 | T10 | 16.1000 | |
| 1131566 | A2525LSER22 | 25.0 | LT22NR | T20 | 45.0000 | -1.500 | 32.0000 | 200.0000 | T20 | 17.2000 | |
| 1612586 | A2532LSEL16 | 32.0 | LT16NL | T10 | -1.500 | 29.0000 | 250.0000 | T10 | 16.3000 | ||
| 1131574 | A2532LSER16 | 32.0 | LT16NR | T10 | 60.0000 | -1.500 | 29.0000 | 250.0000 | T10 | 16.3000 | |
| 1131582 | A2532LSER22 | 32.0 | LT22NR | T20 | 60.0000 | -1.500 | 32.0000 | 250.0000 | T20 | 17.4000 | |
| 1612588 | A3232LSEL22 | 32.0 | LT22NL | T20 | 60.0000 | 32.000 | -1.500 | 39.0000 | 250.0000 | T20 | 21.5000 |
| 1612587 | A3232LSER22 | 32.0 | LT22NR | T20 | 60.0000 | 32.000 | -1.500 | 39.0000 | 250.0000 | T20 | 21.5000 |
| 1799093 | A4040LSEL22 | 40.0 | LT22NL | T20 | 60.0000 | 40.000 | -1.500 | 47.0000 | 60.0000 | T20 | 25.8000 |
| 1798922 | A4040LSER22 | 40.0 | LT22NR | T20 | 60.0000 | 40.000 | -1.500 | 47.0000 | 300.0000 | T20 | 25.8000 |
