Описание
LT-ER/L-UNJ. Резьбонарезные пластины LT. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743696 | LT16EL16UNJ | 1.0920 | UNJ | 16.4970 | 16 | 0.8890 |
| 1724354 | LT16ER12UNJ | 1.2950 | UNJ | 16.4970 | 12 | 1.0920 |
| 1743741 | LT16ER12UNJ | 1.2950 | UNJ | 16.4970 | 12 | 1.0920 |
| 1724340 | LT16ER14UNJ | 1.1940 | UNJ | 16.4970 | 14 | 0.9910 |
| 1743740 | LT16ER14UNJ | 1.1940 | UNJ | 16.4970 | 14 | 0.9910 |
| 1724338 | LT16ER16UNJ | 1.0920 | UNJ | 16.4970 | 16 | 0.8890 |
| 1743739 | LT16ER16UNJ | 1.0920 | UNJ | 16.4970 | 16 | 0.8890 |
| 1724337 | LT16ER18UNJ | 0.9910 | UNJ | 16.4970 | 18 | 0.7870 |
| 1743738 | LT16ER18UNJ | 0.9910 | UNJ | 16.4970 | 18 | 0.7870 |
| 1724334 | LT16ER20UNJ | 0.8890 | UNJ | 16.4970 | 20 | 0.7870 |
| 1743737 | LT16ER20UNJ | 0.8890 | UNJ | 16.4970 | 20 | 0.7870 |
| 1743736 | LT16ER24UNJ | 0.7870 | UNJ | 16.4970 | 24 | 0.6860 |
| 1743735 | LT16ER28UNJ | 0.6860 | UNJ | 16.4970 | 28 | 0.6860 |
| 1743734 | LT16ER32UNJ | 0.6860 | UNJ | 16.4970 | 32 | 0.6100 |
