Описание
LT-NR/L-UNJ. Резьбонарезные пластины LT. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816891 | LT11NR14UNJ | 1.1940 | UNJ | 10.9980 | 14 | 1.0000 |
| 1816983 | LT11NR16UNJ | 1.0920 | UNJ | 10.9980 | 16 | 0.8890 |
| 1816990 | LT11NR18UNJ | 0.9910 | UNJ | 10.9980 | 18 | 0.7870 |
| 1817054 | LT16NR12UNJ | 1.2950 | UNJ | 16.4970 | 12 | 1.0920 |
| 1817050 | LT16NR16UNJ | 1.0920 | UNJ | 16.4970 | 16 | 0.8890 |
