Описание
LT-NR/L-UN. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6733756 | LT08NR20UN | 0.7000 | UN | 20 | 0.6000 | 0.0730 | |
| 1743810 | LT11NL32UN | 0.6100 | UN | 10.9980 | 32 | 0.6100 | |
| 1724299 | LT11NR16UN | 1.0920 | UN | 10.9980 | 16 | 0.8890 | |
| 1743904 | LT11NR16UN | 1.0920 | UN | 10.9980 | 16 | 0.8890 | |
| 1743903 | LT11NR18UN | 0.9910 | UN | 10.9980 | 18 | 0.7870 | |
| 1743902 | LT11NR20UN | 0.8890 | UN | 10.9980 | 20 | 0.7870 | |
| 1743901 | LT11NR24UN | 0.7870 | UN | 10.9980 | 24 | 0.6860 | |
| 1743900 | LT11NR28UN | 0.6860 | UN | 10.9980 | 28 | 0.6100 | |
| 1743899 | LT11NR32UN | 0.6100 | UN | 10.9980 | 32 | 0.6100 | |
| 1725060 | LT11NR40UN | 0.6100 | UN | 10.9980 | 40 | 0.6100 | |
| 1743827 | LT16NL10UN | 1.4990 | UN | 16.4970 | 10 | 1.0920 | |
| 1743826 | LT16NL12UN | 1.3970 | UN | 16.4970 | 12 | 1.0920 | |
| 1743824 | LT16NL16UN | 1.0920 | UN | 16.4970 | 16 | 0.8890 | |
| 1743926 | LT16NR10UN | 1.4990 | UN | 16.4970 | 10 | 1.0920 | |
| 1724331 | LT16NR12UN | 1.3970 | UN | 16.4970 | 12 | 1.0920 | |
| 1743925 | LT16NR12UN | 1.3970 | UN | 16.4970 | 12 | 1.0920 | |
| 1743924 | LT16NR14UN | 1.1940 | UN | 16.4970 | 14 | 0.8890 | |
| 1743923 | LT16NR16UN | 1.0920 | UN | 16.4970 | 16 | 0.8890 | |
| 1743922 | LT16NR18UN | 0.9910 | UN | 16.4970 | 18 | 0.7870 | |
| 1743921 | LT16NR20UN | 0.8890 | UN | 16.4970 | 20 | 0.7870 | |
| 1743910 | LT16NR24UN | 0.7870 | UN | 16.4970 | 24 | 0.6860 | |
| 1743909 | LT16NR28UN | 0.6860 | UN | 16.4970 | 28 | 0.6100 | |
| 1743908 | LT16NR32UN | 0.6100 | UN | 16.4970 | 32 | 0.6100 | |
| 1727704 | LT16NR8UN | 1.4990 | UN | 16.4970 | 8 | 1.0920 |
