Описание
LT-NR/L-NPT. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | INS_IRR_TPF_M | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6733755 | LT08NR18NPT | 0.8000 | NPT | 18 | 0.6000 | 0.0620 | ||
| 1724403 | LT11NR14NPT | 0.9910 | NPT | 10.9980 | 14 | 0.7870 | ||
| 1743967 | LT11NR14NPT | 0.9910 | NPT | 10.9980 | 14 | 0.7870 | ||
| 1743966 | LT11NR18NPT | 0.9910 | NPT | 10.9980 | 18 | 0.7870 | ||
| 1724405 | LT16NR115NPT | 1.4990 | NPT | 16.4970 | 11.5 | 1.0920 | ||
| 1743971 | LT16NR115NPT | 1.4990 | NPT | 16.4970 | 11.5 | 1.0920 | ||
| 1743970 | LT16NR14NPT | 1.1940 | NPT | 16.4970 | 14 | 0.8890 | ||
| 1743972 | LT16NR8NPT | 1.8030 | NPT | 16.4970 | 8 | 1.2950 |
