Описание
LT-ER/L-NPT. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | INS_IRR_TPF_M | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724402 | LT16ER115NPT | 1.4990 | NPT | 16.4970 | 11.5 | 1.0920 | |
| 1743772 | LT16ER115NPT | 1.4990 | NPT | 16.4970 | 11.5 | 1.0920 | |
| 1724401 | LT16ER14NPT | 1.1940 | NPT | 16.4970 | 14 | 0.8890 | |
| 1743771 | LT16ER14NPT | 1.1940 | NPT | 16.4970 | 14 | 0.8890 | |
| 1724398 | LT16ER18NPT | 0.9910 | NPT | 16.4970 | 18 | 0.7870 | |
| 1743770 | LT16ER18NPT | 0.9910 | NPT | 16.4970 | 18 | 0.7870 | |
| 1743769 | LT16ER27NPT | 0.7870 | NPT | 16.4970 | 27 | 0.6860 | |
| 1743773 | LT16ER8NPT | 1.8030 | NPT | 16.4970 | 8 | 1.2950 |
