Описание
LT-ER/L-ISO. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | Thread Pitch | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115004 | 16ER1.5ISO | 0.9910 | M | 16.4970 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1724300 | LT16EL05ISO | 0.4000 | M | 16.4970 | 0,50 | 0.6100 | |
| 1724333 | LT16EL075ISO | 0.6100 | M | 16.4970 | 0,75 | 0.6100 | |
| 1724335 | LT16EL10ISO | 0.6860 | M | 16.4970 | 1,0 | 0.6860 | |
| 1724352 | LT16EL125ISO | 0.8890 | M | 16.4970 | 1,25 | 0.7870 | |
| 1723726 | LT16EL15ISO | 0.9910 | M | 16.4970 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1724358 | LT16EL15ISO | 0.9910 | M | 16.4970 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1724372 | LT16EL175ISO | 1.1940 | M | 16.4970 | 1,75 | 0.8890 | |
| 1724377 | LT16EL20ISO | 1.2950 | M | 16.4970 | 2,0 | 0.9910 | |
| 1724394 | LT16EL25ISO | 1.4990 | M | 16.4970 | 2,5 | 1.0920 | |
| 1724400 | LT16EL30ISO | 1.6000 | M | 16.4970 | 3,0 | 1.1940 | |
| 6733752 | LT16ER04ISO | 0.3700 | M | 0,4 | 0.7830 | 0.0910 | |
| 1724524 | LT16ER05ISO | 0.4000 | M | 16.4970 | 0,50 | 0.6100 | |
| 1724527 | LT16ER075ISO | 0.6100 | M | 16.4970 | 0,75 | 0.6100 | |
| 6733753 | LT16ER08ISO | 0.6000 | M | 0,8 | 0.5910 | 0.0860 | |
| 1725108 | LT16ER10ISO | 0.6860 | M | 16.4970 | 1,0 | 0.6860 | |
| 1724495 | LT16ER10ISO | 0.6860 | M | 16.4970 | 1,0 | 0.6860 | |
| 1725109 | LT16ER125ISO | 0.8890 | M | 16.4970 | 1,25 | 0.7870 | |
| 1723694 | LT16ER125ISO | 0.8890 | M | 16.4970 | 1,25 | 0.7870 | |
| 1725110 | LT16ER15ISO | 0.9910 | M | 16.4970 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1723693 | LT16ER15ISO | 0.9910 | M | 16.4970 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1725221 | LT16ER175ISO | 1.1940 | M | 16.4970 | 1,75 | 0.8890 | |
| 1723695 | LT16ER175ISO | 1.1940 | M | 16.4970 | 1,75 | 0.8890 | |
| 1725222 | LT16ER20ISO | 1.2950 | M | 16.4970 | 2,0 | 0.9910 | |
| 1723696 | LT16ER20ISO | 1.2950 | M | 16.4970 | 2,0 | 0.9910 | |
| 1725223 | LT16ER25ISO | 1.4990 | M | 16.4970 | 2,5 | 1.0920 | |
| 1723697 | LT16ER25ISO | 1.4990 | M | 16.4970 | 2,5 | 1.0920 | |
| 1725224 | LT16ER30ISO | 1.6000 | M | 16.4970 | 3,0 | 1.1940 | |
| 1723698 | LT16ER30ISO | 1.6000 | M | 16.4970 | 3,0 | 1.1940 | |
| 1724408 | LT22EL35ISO | 2.2860 | M | 21.9960 | 3,5 | 1.6000 | |
| 1725225 | LT22ER35ISO | 2.2860 | M | 21.9960 | 3,5 | 1.6000 | |
| 1725461 | LT22ER40ISO | 2.2860 | M | 21.9960 | 4,0 | 1.6000 | |
| 1725462 | LT22ER45ISO | 2.3880 | M | 21.9960 | 4,5 | 1.7020 | |
| 1725463 | LT22ER50ISO | 2.4890 | M | 21.9960 | 5,0 | 1.7020 |
