Описание
LT-ER/L-UN. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725056 | LT16EL12UN | 1.3970 | UN | 16.4970 | 12 | 1.0920 |
| 1725055 | LT16EL14UN | 1.1940 | UN | 16.4970 | 14 | 0.9910 |
| 1725054 | LT16EL16UN | 1.0920 | UN | 16.4970 | 16 | 0.8890 |
| 1725053 | LT16EL18UN | 0.9910 | UN | 16.4970 | 18 | 0.7870 |
| 1725018 | LT16EL20UN | 0.8890 | UN | 16.4970 | 20 | 0.7870 |
| 1725017 | LT16EL24UN | 0.7870 | UN | 16.4970 | 24 | 0.6860 |
| 1725015 | LT16EL28UN | 0.6860 | UN | 16.4970 | 28 | 0.6100 |
| 1725058 | LT16EL8UN | 1.6000 | UN | 16.4970 | 8 | 1.1940 |
| 1724835 | LT16ER10UN | 1.4990 | UN | 16.4970 | 10 | 1.0920 |
| 1724298 | LT16ER12UN | 1.3970 | UN | 16.4970 | 12 | 1.0920 |
| 1724834 | LT16ER12UN | 1.3970 | UN | 16.4970 | 12 | 1.0920 |
| 1724297 | LT16ER14UN | 1.1940 | UN | 16.4970 | 14 | 0.9910 |
| 1724738 | LT16ER14UN | 1.1940 | UN | 16.4970 | 14 | 0.9910 |
| 1724296 | LT16ER16UN | 1.0920 | UN | 16.4970 | 16 | 0.8890 |
| 1724737 | LT16ER16UN | 1.0920 | UN | 16.4970 | 16 | 0.8890 |
| 1724295 | LT16ER18UN | 0.9910 | UN | 16.4970 | 18 | 0.7870 |
| 1724736 | LT16ER18UN | 0.9910 | UN | 16.4970 | 18 | 0.7870 |
| 1724735 | LT16ER20UN | 0.8890 | UN | 16.4970 | 20 | 0.7870 |
| 1724294 | LT16ER20UN | 0.8890 | UN | 16.4970 | 20 | 0.7870 |
| 1724293 | LT16ER24UN | 0.7870 | UN | 16.4970 | 24 | 0.6860 |
| 1724734 | LT16ER24UN | 0.7870 | UN | 16.4970 | 24 | 0.6860 |
| 1724292 | LT16ER28UN | 0.6860 | UN | 16.4970 | 28 | 0.6100 |
| 1724566 | LT16ER28UN | 0.6860 | UN | 16.4970 | 28 | 0.6100 |
| 1724291 | LT16ER32UN | 0.6100 | UN | 16.4970 | 32 | 0.6100 |
| 1724565 | LT16ER32UN | 0.6100 | UN | 16.4970 | 32 | 0.6100 |
| 1724564 | LT16ER36UN | 0.6100 | UN | 16.4970 | 36 | 0.6100 |
| 1724563 | LT16ER40UN | 0.6100 | UN | 16.4970 | 40 | 0.6100 |
| 1724562 | LT16ER48UN | 0.6100 | UN | 16.4970 | 48 | 0.6100 |
| 1724836 | LT16ER8UN | 1.6000 | UN | 16.4970 | 8 | 1.1940 |
