Описание
LT-NR-UNCB. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712556 | LT11NR16UNCB | 0.7870 | UN | 10.9980 | 16 | 0.7110 |
| 1712557 | LT11NR18UNCB | 0.7870 | UN | 10.9980 | 18 | 0.6000 |
| 1712558 | LT11NR20UNCB | 0.7870 | UN | 10.9980 | 20 | 0.6000 |
| 1712559 | LT11NR24UNCB | 0.7870 | UN | 10.9980 | 24 | 0.7110 |
| 1712561 | LT11NR32UNCB | 0.5080 | UN | 10.9980 | 32 | 1.1940 |
| 1712663 | LT16NR10UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 10 | 1.1000 |
| 1712664 | LT16NR12UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 12 | 1.1000 |
| 1712665 | LT16NR14UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 14 | 1.1000 |
| 1712666 | LT16NR16UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 16 | 0.7110 |
| 1712667 | LT16NR18UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 18 | 0.6000 |
| 1712668 | LT16NR20UNCB | 0.6000 | UN | 16.4970 | 20 | 0.7110 |
| 1712661 | LT16NR8UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 8 | 1.1000 |
