Описание
LT-NR-ISOCB. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | Thread Pitch | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1679775 | LT11NR075ISOCB | 0.5000 | M | 10.9980 | 0,75 | 1.1940 |
| 1679776 | LT11NR10ISOCB | 0.7870 | M | 10.9980 | 1,0 | 0.7110 |
| 1679777 | LT11NR125ISOCB | 0.7870 | M | 10.9980 | 1,25 | 0.7110 |
| 1679778 | LT11NR15ISOCB | 0.7870 | M | 10.9980 | 1,5 | 0.7110 |
| 1698210 | LT16NR10ISOCB | 0.7870 | M | 16.4970 | 1,0 | 0.7110 |
| 1712552 | LT16NR15ISOCB | 0.7870 | M | 16.4970 | 1,5 | 0.7110 |
| 1712554 | LT16NR20ISOCB | 1.4990 | M | 16.4970 | 2,0 | 1.1000 |
| 1712555 | LT16NR25ISOCB | 1.4990 | M | 16.4970 | 2,5 | 1.1000 |
