Описание
LT-ER-UNCB. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712566 | LT16ER10UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 10 | 1.1940 |
| 1712568 | LT16ER12UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 12 | 1.1940 |
| 1712567 | LT16ER12UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 12 | 1.1940 |
| 1712569 | LT16ER14UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 14 | 1.1940 |
| 1712570 | LT16ER14UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 14 | 1.1940 |
| 1712601 | LT16ER16UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 16 | 0.8000 |
| 1712602 | LT16ER16UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 16 | 0.8000 |
| 1712603 | LT16ER18UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 18 | 0.7110 |
| 1712604 | LT16ER18UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 18 | 0.7110 |
| 1712605 | LT16ER20UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 20 | 0.7110 |
| 1712606 | LT16ER20UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 20 | 0.7110 |
| 1712607 | LT16ER24UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 24 | 0.7110 |
| 1712608 | LT16ER24UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 24 | 0.7110 |
| 1712609 | LT16ER28UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 28 | 0.7110 |
| 1712610 | LT16ER28UNCB | 0.7870 | UN | 16.4970 | 28 | 0.7110 |
| 1712611 | LT16ER32UNCB | 0.5080 | UN | 16.4970 | 32 | 1.1940 |
| 1712612 | LT16ER32UNCB | 0.5080 | UN | 16.4970 | 32 | 1.1940 |
| 1712563 | LT16ER8UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 8 | 1.2950 |
| 1712564 | LT16ER8UNCB | 1.4990 | UN | 16.4970 | 8 | 1.2950 |
