Описание
LT-NR/L-ISO. Пластины LT для резьбонарезания. Пластины LT-ER-60CB --- LT-ER/L-NPTF
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | Thread Pitch | [EX] Profile Distance | [RC] Corner Radius Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6733748 | LT08NR05ISO | 0.0500 | 60 | 0,5 | 0.6000 | 0.0260 | |
| 6733749 | LT08NR10ISO | 0.6000 | 60 | 1,0 | 0.6000 | 0.0540 | |
| 6733750 | LT08NR15ISO | 0.7000 | 60 | 1,5 | 0.6000 | 0.0880 | |
| 1724437 | LT11NL10ISO | 0.6860 | M | 10.9980 | 1,0 | 0.6100 | |
| 1724439 | LT11NL15ISO | 0.9910 | M | 10.9980 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1725464 | LT11NR05ISO | 0.4000 | M | 10.9980 | 0,50 | 0.6100 | |
| 1725465 | LT11NR075ISO | 0.6100 | M | 10.9980 | 0,75 | 0.6100 | |
| 1725466 | LT11NR10ISO | 0.6860 | M | 10.9980 | 1,0 | 0.6100 | |
| 1725467 | LT11NR125ISO | 0.8890 | M | 10.9980 | 1,25 | 0.7870 | |
| 1724012 | LT11NR15ISO | 0.9910 | M | 10.9980 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1725468 | LT11NR15ISO | 0.9910 | M | 10.9980 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1725469 | LT11NR175ISO | 1.0920 | M | 10.9980 | 1,75 | 0.8890 | |
| 1725471 | LT11NR20ISO | 1.0920 | M | 10.9980 | 2,0 | 0.8890 | |
| 6733751 | LT11NR25ISO | 1.0500 | M | 2,5 | 0.7560 | 0.2250 | |
| 1724494 | LT16NL10ISO | 0.6860 | M | 16.4970 | 1,0 | 0.6100 | |
| 1724497 | LT16NL15ISO | 0.9910 | M | 16.4970 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1724499 | LT16NL20ISO | 1.2950 | M | 16.4970 | 2,0 | 0.9910 | |
| 1724525 | LT16NL25ISO | 1.4990 | M | 16.4970 | 2,5 | 1.0920 | |
| 1724526 | LT16NL30ISO | 1.4990 | M | 16.4970 | 3,0 | 1.0920 | |
| 1725472 | LT16NR05ISO | 0.4000 | M | 16.4970 | 0,50 | 0.6100 | |
| 1725474 | LT16NR075ISO | 0.6100 | M | 16.4970 | 0,75 | 0.6100 | |
| 1725475 | LT16NR10ISO | 0.6860 | M | 16.4970 | 1,0 | 0.6100 | |
| 1724013 | LT16NR10ISO | 0.6860 | M | 16.4970 | 1,0 | 0.6100 | |
| 1725476 | LT16NR125ISO | 0.8890 | M | 16.4970 | 1,25 | 0.7870 | |
| 1725477 | LT16NR15ISO | 0.9910 | M | 16.4970 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1724014 | LT16NR15ISO | 0.9910 | M | 16.4970 | 1,5 | 0.7870 | |
| 1725478 | LT16NR175ISO | 1.1940 | M | 16.4970 | 1,75 | 0.8890 | |
| 1725511 | LT16NR20ISO | 1.2950 | M | 16.4970 | 2,0 | 0.9910 | |
| 1724031 | LT16NR20ISO | 1.2950 | M | 16.4970 | 2,0 | 0.9910 | |
| 1725512 | LT16NR25ISO | 1.4990 | M | 16.4970 | 2,5 | 1.0920 | |
| 1725513 | LT16NR30ISO | 1.4990 | M | 16.4970 | 3,0 | 1.0920 | |
| 1724040 | LT16NR30ISO | 1.4990 | M | 16.4970 | 3,0 | 1.0920 | |
| 6733754 | LT16NR35ISO | 0.3500 | M | 0,35 | 0.7650 | 0.0300 | |
| 1725515 | LT22NR35ISO | 2.2900 | M | 21.9960 | 3,5 | 1.6000 | |
| 1725516 | LT22NR40ISO | 2.2900 | M | 21.9960 | 4,0 | 1.6000 | |
| 1725519 | LT22NR45ISO | 2.3900 | M | 21.9960 | 4,5 | 1.6000 | |
| 1725520 | LT22NR50ISO | 2.2900 | M | 21.9960 | 5,0 | 1.6000 |
