Описание
NT-K. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | TPI Internal | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | Thread Pitch Internal | Thread Pitch External | TPI External | [RC] Corner Radius Center | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112913 | NT2LK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1795786 | NT2LK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 4109939 | NT2LK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 4175910 | NT2LK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1796116 | NT2LK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1113778 | NT2RK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1795785 | NT2RK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1796115 | NT2RK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 4109941 | NT2RK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 4175912 | NT2RK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1112914 | NT2RK | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1112896 | NT3LK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1113760 | NT3LK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1795788 | NT3LK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1796118 | NT3LK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 4109944 | NT3LK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 4175980 | NT3LK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1112815 | NT3RK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1112895 | NT3RK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1113759 | NT3RK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1795787 | NT3RK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1796117 | NT3RK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 4109947 | NT3RK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 4175983 | NT3RK | 5-12 | 2.4900 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1112898 | NT4LK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 1795790 | NT4LK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 1796120 | NT4LK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 4109950 | NT4LK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 4176122 | NT4LK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 1113761 | NT4RK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 1796119 | NT4RK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 4109953 | NT4RK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 4176135 | NT4RK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 1112897 | NT4RK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
| 1795789 | NT4RK | 4-12 | 3.2400 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1600 | 4 |
