Описание
NT-CK. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | TPI Internal | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | Thread Pitch Internal | Thread Pitch External | TPI External | [RC] Corner Radius Center | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770917 | NT3LCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 1796133 | NT3LCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 4109943 | NT3LCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 4175979 | NT3LCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 1112908 | NT3RCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 1113772 | NT3RCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 1796121 | NT3RCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 1796122 | NT3RCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 4109946 | NT3RCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 4175982 | NT3RCK | 6 | 2.4600 | 60 | 4,0 | 2,5-4,0 | 6-11 | 0.3400 | 3 |
| 1796137 | NT4LCK | 4.5-6 | 3.2300 | 60 | 4,0-5,5 | 2,5-5,5 | 4.5-11 | 0.3430 | 4 |
| 4109949 | NT4LCK | 4.5-6 | 3.2300 | 60 | 4,0-5,5 | 2,5-5,5 | 4.5-11 | 0.3430 | 4 |
| 1796134 | NT4RCK | 4.5-6 | 3.2300 | 60 | 4,0-5,5 | 2,5-5,5 | 4.5-11 | 0.3430 | 4 |
| 4109952 | NT4RCK | 4.5-6 | 3.2300 | 60 | 4,0-5,5 | 2,5-5,5 | 4.5-11 | 0.3430 | 4 |
| 1796135 | NT4RCK | 4.5-6 | 3.2300 | 60 | 4,0-5,5 | 2,5-5,5 | 4.5-11 | 0.3430 | 4 |
