Описание
NT-1L. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | TPI Internal | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | Thread Pitch Internal | [RC] Corner Radius Center | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182155 | NT1L | 12-24 | 1.0920 | 60 | 1,0-2,0 | 0.0760 | 1 |
| 1182363 | NT1L | 12-24 | 1.0920 | 60 | 1,0-2,0 | 0.0760 | 1 |
| 1799238 | NT1L | 12-24 | 1.0920 | 60 | 1,0-2,0 | 0.0760 | 1 |
| 1799239 | NT1L | 12-24 | 1.0920 | 60 | 1,0-2,0 | 0.0760 | 1 |
| 4176181 | NT1L | 12-24 | 1.0920 | 60 | 1,0-2,0 | 0.0760 | 1 |
| 4033859 | NT1L | 12-24 | 1.0920 | 60 | 1,0-2,0 | 0.0760 | 1 |
