Описание
NT. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | TPI Internal | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | Thread Pitch Internal | Thread Pitch External | TPI External | [RC] Corner Radius Center | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112948 | NT2L | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1113205 | NT2L | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1113504 | NT2L | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1113809 | NT2L | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1796047 | NT2L | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1796048 | NT2L | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 4109938 | NT2L | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 4175909 | NT2L | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1112951 | NT2R | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1113208 | NT2R | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1113507 | NT2R | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1113812 | NT2R | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1796049 | NT2R | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1796050 | NT2R | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 4109940 | NT2R | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 4175911 | NT2R | 7-20 | 1.9000 | 60 | 1,25-3,5 | 0,70-3,0 | 8-36 | 0.1000 | 2 |
| 1112949 | NT3L | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1113505 | NT3L | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1113810 | NT3L | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1796083 | NT3L | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1796084 | NT3L | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 4109942 | NT3L | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 4175978 | NT3L | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1112952 | NT3R | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1113209 | NT3R | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1113349 | NT3R | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1113508 | NT3R | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1113813 | NT3R | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1796051 | NT3R | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1796052 | NT3R | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 4109945 | NT3R | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 4175981 | NT3R | 5-12 | 2.4890 | 60 | 2,0-5,0 | 1,25-4,0 | 6-20 | 0.1650 | 3 |
| 1112950 | NT4L | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1113506 | NT4L | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1113811 | NT4L | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1796085 | NT4L | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1796086 | NT4L | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 4109948 | NT4L | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 4176121 | NT4L | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1112953 | NT4R | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1113350 | NT4R | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1113509 | NT4R | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1113814 | NT4R | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1796087 | NT4R | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 1796088 | NT4R | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 4109951 | NT4R | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
| 4176133 | NT4R | 4-12 | 3.2510 | 60 | 2,0-6,25 | 1,25-6,25 | 4-20 | 0.1650 | 4 |
