Описание
NDC-V. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | INS_IRR_TPF_M | TPI | [RC] Corner Radius Center | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799486 | NDC3115VL75 | 3.6580 | NPT | 11.5 | 0.1020 | 3 | |
| 4176164 | NDC3115VL75 | 3.6580 | NPT | 11.5 | 0.1020 | 3 | |
| 1799485 | NDC3115VR75 | 3.6580 | NPT | 11.5 | 0.1020 | 3 | |
| 4176165 | NDC3115VR75 | 3.6580 | NPT | 11.5 | 0.1020 | 3 | |
| 4176166 | NDC314VR75 | 3.6580 | NPT | 14 | 0.0760 | 3 | |
| 4176167 | NDC327VR75 | 3.6580 | NPT | 27 | 0.0510 | 3 | |
| 1799484 | NDC38VL75 | 2.5400 | NPT | 8 | 0.1270 | 3 | |
| 1799483 | NDC38VR75 | 2.5400 | NPT | 8 | 0.1270 | 3 |
