Описание
ND (пластины с неполным профилем). Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | TPI | [RC] Corner Radius Center | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799513 | ND3038L | 2.0830 | API | 4 | 0.9020 | 3 |
| 1799511 | ND3038R | 2.0830 | API | 4 | 0.9020 | 3 |
| 5635433 | ND3040L | 2.0830 | API | 5 | 0.4450 | 3 |
| 1799507 | ND3040R | 2.0830 | API | 5 | 0.4450 | 3 |
| 4033841 | ND4050R | 3.2510 | API | 4 | 0.5720 | 4 |
