Описание
NDC (гребенчатые пластины). Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | INS_IRR_TPF_M | TPI | [RC] Corner Radius Center | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799522 | NDC3040L3 | 3.7340 | API | 5 | 0.4450 | 3 | |
| 1799521 | NDC3040R3 | 3.7340 | API | 5 | 0.4450 | 3 | |
| 1799527 | NDC4038L2 | 4.6480 | API | 4 | 0.9020 | 4 | |
| 1799525 | NDC4038R2 | 4.6480 | API | 4 | 0.9020 | 4 | |
| 1799529 | NDC4040R3 | 3.7340 | API | 5 | 0.4450 | 4 | |
| 1799555 | NDC4050L2 | 4.6480 | API | 4 | 0.5720 | 4 | |
| 1799553 | NDC4050R2 | 4.6480 | API | 4 | 0.5720 | 4 | |
| 1799557 | NDC4050R3 | 4.6480 | API | 4 | 0.5720 | 4 |
