Описание
NJK. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [RC] Corner Radius Center | Insert Size | TPI Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796476 | NJK3005L32 | 3.5810 | UNJ | 0.1310 | 3 | 32.000 |
| 1114382 | NJK3005R32 | 3.5810 | UNJ | 0.1310 | 3 | 32.000 |
| 1796473 | NJK3005R32 | 3.5810 | UNJ | 0.1310 | 3 | 32.000 |
| 1796474 | NJK3005R32 | 3.5810 | UNJ | 0.1310 | 3 | 32.000 |
| 1796452 | NJK3006L28 | 3.5810 | UNJ | 0.1500 | 3 | 28.000 |
| 1114380 | NJK3006R28 | 3.5810 | UNJ | 0.1500 | 3 | 28.000 |
| 1796449 | NJK3006R28 | 3.5810 | UNJ | 0.1500 | 3 | 28.000 |
| 4109868 | NJK3006R28 | 3.5810 | UNJ | 0.1500 | 3 | 28.000 |
| 1114378 | NJK3007R24 | 3.5810 | UNJ | 0.1730 | 3 | 24.000 |
| 1796443 | NJK3007R24 | 3.5810 | UNJ | 0.1730 | 3 | 24.000 |
| 1796446 | NJK3007R24 | 3.5810 | UNJ | 0.1730 | 3 | 24.000 |
| 4109869 | NJK3007R24 | 3.5810 | UNJ | 0.1730 | 3 | 24.000 |
| 1114376 | NJK3008R20 | 3.5810 | UNJ | 0.1980 | 3 | 20.000 |
| 1796429 | NJK3008R20 | 3.5810 | UNJ | 0.1980 | 3 | 20.000 |
| 1796430 | NJK3008R20 | 3.5810 | UNJ | 0.1980 | 3 | 20.000 |
| 4109871 | NJK3008R20 | 3.5810 | UNJ | 0.1980 | 3 | 20.000 |
| 4175928 | NJK3008R20 | 3.5810 | UNJ | 0.1980 | 3 | 20.000 |
| 1114374 | NJK3009R18 | 3.5810 | UNJ | 0.2240 | 3 | 18.000 |
| 1796425 | NJK3009R18 | 3.5810 | UNJ | 0.2240 | 3 | 18.000 |
| 1796426 | NJK3009R18 | 3.5810 | UNJ | 0.2240 | 3 | 18.000 |
| 1114372 | NJK3010R16 | 3.5810 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1796411 | NJK3010R16 | 3.5810 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1796412 | NJK3010R16 | 3.5810 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 4109873 | NJK3010R16 | 3.5810 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1114370 | NJK3012R14 | 3.5810 | UNJ | 0.2840 | 3 | 14.000 |
| 1796407 | NJK3012R14 | 3.5810 | UNJ | 0.2840 | 3 | 14.000 |
| 1796408 | NJK3012R14 | 3.5810 | UNJ | 0.2840 | 3 | 14.000 |
