Описание
NJF. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [RC] Corner Radius Center | Insert Size | TPI Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112960 | NJF3005R32 | 3.5810 | UNJ | 0.1310 | 3 | 32.000 |
| 1796403 | NJF3005R32 | 3.5810 | UNJ | 0.1310 | 3 | 32.000 |
| 4175888 | NJF3005R32 | 3.5810 | UNJ | 0.1310 | 3 | 32.000 |
| 1112925 | NJF3006R28 | 3.5810 | UNJ | 0.1500 | 3 | 28.000 |
| 1796399 | NJF3006R28 | 3.5810 | UNJ | 0.1500 | 3 | 28.000 |
| 1796400 | NJF3006R28 | 3.5810 | UNJ | 0.1500 | 3 | 28.000 |
| 1796397 | NJF3007L24 | 3.5810 | UNJ | 0.1730 | 3 | 24.000 |
| 1112924 | NJF3007R24 | 3.5810 | UNJ | 0.1730 | 3 | 24.000 |
| 1113193 | NJF3007R24 | 3.5810 | UNJ | 0.1730 | 3 | 24.000 |
| 1796395 | NJF3007R24 | 3.5810 | UNJ | 0.1730 | 3 | 24.000 |
| 1796396 | NJF3007R24 | 3.5810 | UNJ | 0.1730 | 3 | 24.000 |
| 1796393 | NJF3008L20 | 3.5810 | UNJ | 0.1980 | 3 | 20.000 |
| 1112921 | NJF3008R20 | 3.5810 | UNJ | 0.1980 | 3 | 20.000 |
| 1796331 | NJF3008R20 | 3.5810 | UNJ | 0.1980 | 3 | 20.000 |
| 1796332 | NJF3008R20 | 3.5810 | UNJ | 0.1980 | 3 | 20.000 |
| 1112999 | NJF3009L18 | 3.5810 | UNJ | 0.2240 | 3 | 18.000 |
| 1113477 | NJF3009R18 | 3.5810 | UNJ | 0.2240 | 3 | 18.000 |
| 1796202 | NJF3009R18 | 3.5810 | UNJ | 0.2240 | 3 | 18.000 |
| 1796203 | NJF3009R18 | 3.5810 | UNJ | 0.2240 | 3 | 18.000 |
| 4109864 | NJF3009R18 | 3.5810 | UNJ | 0.2240 | 3 | 18.000 |
| 1112918 | NJF3009R18 | 3.5810 | UNJ | 0.2240 | 3 | 18.000 |
| 1112998 | NJF3010L16 | 3.5800 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1796200 | NJF3010L16 | 3.5800 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1796198 | NJF3010R16 | 3.5810 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1796199 | NJF3010R16 | 3.5810 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1112916 | NJF3010R16 | 3.5810 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1796194 | NJF3012R14 | 3.5810 | UNJ | 0.2840 | 3 | 14.000 |
| 1796195 | NJF3012R14 | 3.5810 | UNJ | 0.2840 | 3 | 14.000 |
| 4109866 | NJF3012R14 | 3.5810 | UNJ | 0.2840 | 3 | 14.000 |
