Описание
NJP. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [RC] Corner Radius Center | Insert Size | TPI Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114369 | NJP3010L16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1114951 | NJP3010L16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1795800 | NJP3010L16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1114368 | NJP3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1114950 | NJP3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1795799 | NJP3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1796182 | NJP3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 4175932 | NJP3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1114367 | NJP3014L12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1796181 | NJP3014L12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1114366 | NJP3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1114680 | NJP3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1114948 | NJP3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1795797 | NJP3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1796180 | NJP3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 4109876 | NJP3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 4175944 | NJP3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1796179 | NJP3020L8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
| 1114946 | NJP3020R8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
| 1796176 | NJP3020R8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
| 1796177 | NJP3020R8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
| 4109878 | NJP3020R8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
| 1114364 | NJP3020R8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
