Описание
NJ. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [RC] Corner Radius Center | Insert Size | TPI Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796583 | NJ3010L16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1113025 | NJ3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1113559 | NJ3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1113858 | NJ3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1796561 | NJ3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 4109858 | NJ3010R16 | 2.4890 | UNJ | 0.2510 | 3 | 16.000 |
| 1113855 | NJ3014L12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1796558 | NJ3014L12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1796559 | NJ3014L12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1113003 | NJ3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1113856 | NJ3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1796556 | NJ3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1796557 | NJ3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 4109860 | NJ3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 4175886 | NJ3014R12 | 2.4890 | UNJ | 0.3300 | 3 | 12.000 |
| 1796555 | NJ3020L8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
| 1113001 | NJ3020R8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
| 1796552 | NJ3020R8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
| 1796553 | NJ3020R8 | 2.4890 | UNJ | 0.4900 | 3 | 8.000 |
