Описание
H-NE. Расточные головки для нарезания резьбы TOP NOTCH. Расточные головки
Применение:
- I.D. Internal Threading
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- I.D. Grooving
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Gage Insert | [L1] Tool Length | [DM] Minimum Bore Diameter | Clamp Screw ID Drive Size | [F] F Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095516 | H36NER4W | 57.15 | N.4L | 41.2750 | 76.2000 | 25 IP | 38.1000 |
| 1095534 | H40NEL3W | 63.5 | N.3R | 41.2750 | 76.2000 | 25 IP | 38.1000 |
| 1095536 | H40NEL4W | 63.5 | N.4R | 41.2750 | 82.5500 | 25 IP | 41.2750 |
| 1095533 | H40NER3W | 63.5 | N.3L | 41.2750 | 76.2000 | 25 IP | 38.1000 |
| 1095535 | H40NER4W | 63.5 | N.4L | 41.2750 | 82.5500 | 25 IP | 41.2750 |
| 1095571 | H40NER6W | 63.5 | N.6L | 41.2750 | 82.5500 | 5/32 | 41.2750 |
