Описание
NS. Державки Top Notch для резьбонарезания. Державки
Особенности:
- Clamping design prevents insert movement during high-feed operations.
- Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
- Locking forces in three directions provide superior resistance against side thrust and tangential forces.
Применение:
- Threading
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H] Shank Height | [B4] End Chamfer | Gage Insert | [L1] Tool Length | Clamp Screw ID Drive Size | [F] F Dimension | [CD] Cutting Depth | [LH] Head Length | [B] Shank Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095582 | NSL062 | 9.5250 | 8.8900 | N.2L | 63.5000 | 7/64 | 14.2750 | 3.5050 | 19.0500 | 9.5250 |
| 1097278 | NSL082V | 12.7000 | 8.8900 | N.2L | 88.9000 | 7/64 | 19.0500 | 3.5050 | 19.0500 | 12.7000 |
| 1098861 | NSL1010E2 | 10.0000 | 8.8000 | N.2L | 70.0000 | T10 | 14.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 10.0000 |
| 1098862 | NSL1212F2 | 12.0000 | 8.8000 | N.2L | 80.0000 | T10 | 16.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 12.0000 |
| 1097254 | NSL122B | 19.0500 | 8.8900 | N.2L | 114.3000 | 7/64 | 25.4000 | 3.5050 | 19.0500 | 19.0500 |
| 1097261 | NSL123A | 19.0500 | 12.7000 | N.3L | 101.6000 | 25 IP | 25.4000 | 5.3340 | 31.7500 | 19.0500 |
| 1097256 | NSL123B | 19.0500 | 12.7000 | N.3L | 114.3000 | 25 IP | 25.4000 | 5.3340 | 31.7500 | 19.0500 |
| 1098863 | NSL1616H2 | 16.0000 | 8.8000 | N.2L | 100.0000 | T10 | 20.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 16.0000 |
| 1097255 | NSL162C | 25.4000 | 8.8900 | N.2L | 127.0000 | 7/64 | 31.7500 | 3.5050 | 19.0500 | 25.4000 |
| 1097257 | NSL163C | 25.4000 | 12.7000 | N.3L | 127.0000 | 25 IP | 31.7500 | 5.3340 | 31.7500 | 25.4000 |
| 1097260 | NSL163D | 25.4000 | 12.7000 | N.3L | 152.4000 | 25 IP | 31.7500 | 5.3340 | 31.7500 | 25.4000 |
| 1098864 | NSL2020K2 | 20.0000 | 8.8000 | N.2L | 125.0000 | T10 | 25.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 20.0000 |
| 1098866 | NSL2020K3 | 20.0000 | 12.6000 | N.3L | 125.0000 | 25 IP | 25.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 20.0000 |
| 1097258 | NSL203D | 31.7500 | 12.7000 | N.3L | 152.4000 | 25 IP | 38.1000 | 5.3340 | 31.7500 | 31.7500 |
| 1097272 | NSL205D | 31.7500 | 15.4940 | N.5L | 152.4000 | 1/4 | 38.1000 | 10.5410 | 50.8000 | 31.7500 |
| 1098865 | NSL2525M2 | 25.0000 | 8.8000 | N.2L | 150.0000 | T10 | 32.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 25.0000 |
| 1098867 | NSL2525M3 | 25.0000 | 12.6000 | N.3L | 150.0000 | 25 IP | 32.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 25.0000 |
| 1098870 | NSL2525M4 | 25.0000 | 13.7000 | N.4L | 150.0000 | 25 IP | 32.0000 | 7.4700 | 35.0000 | 25.0000 |
| 1098868 | NSL3225P3 | 32.0000 | 12.6000 | N.3L | 170.0000 | 25 IP | 32.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 25.0000 |
| 1098869 | NSL3232P3 | 32.0000 | 12.6000 | N.3L | 170.0000 | 25 IP | 40.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 32.0000 |
| 1098872 | NSL3232P4 | 32.0000 | 13.7000 | N.4L | 170.0000 | 25 IP | 40.0000 | 7.4700 | 35.0000 | 32.0000 |
| 1095583 | NSR062 | 9.5250 | 8.8900 | N.2R | 63.5000 | 7/64 | 14.2750 | 3.5050 | 19.0500 | 9.5250 |
| 1097608 | NSR082V | 12.7000 | 8.8900 | N.2R | 88.9000 | 7/64 | 19.0500 | 3.5050 | 19.0500 | 12.7000 |
| 1098790 | NSR1010E2 | 10.0000 | 8.8000 | N.2R | 70.0000 | T10 | 14.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 10.0000 |
| 1097609 | NSR102B | 15.8750 | 8.8900 | N.2R | 114.3000 | 7/64 | 22.2250 | 3.5050 | 19.0500 | 15.8750 |
| 1098791 | NSR1212F2 | 12.0000 | 8.8000 | N.2R | 80.0000 | T10 | 16.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 12.0000 |
| 1097584 | NSR122B | 19.0500 | 8.8900 | N.2R | 114.3000 | 7/64 | 25.4000 | 3.5050 | 19.0500 | 19.0500 |
| 1097590 | NSR123A | 19.0500 | 12.7000 | N.3R | 101.6000 | 25 IP | 25.4000 | 5.3340 | 31.7500 | 19.0500 |
| 1097586 | NSR123B | 19.0500 | 12.7000 | N.3R | 114.3000 | 25 IP | 25.4000 | 5.3340 | 31.7500 | 19.0500 |
| 1098792 | NSR1616H2 | 16.0000 | 8.8000 | N.2R | 100.0000 | T10 | 20.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 16.0000 |
| 1097585 | NSR162C | 25.4000 | 8.8900 | N.2R | 127.0000 | 7/64 | 31.7500 | 3.5050 | 19.0500 | 25.4000 |
| 1097587 | NSR163C | 25.4000 | 12.7000 | N.3R | 127.0000 | 25 IP | 31.7500 | 5.3340 | 31.7500 | 25.4000 |
| 1016462 | NSR163D | 25.4000 | 12.7000 | N.3R | 152.4000 | 25 IP | 31.7500 | 5.3340 | 31.7500 | 25.4000 |
| 1098793 | NSR2020K2 | 20.0000 | 8.8000 | N.2R | 125.0000 | T10 | 25.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 20.0000 |
| 1098795 | NSR2020K3 | 20.0000 | 12.6000 | N.3R | 125.0000 | 25 IP | 25.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 20.0000 |
| 1097588 | NSR203D | 31.7500 | 12.7000 | N.3R | 152.4000 | 25 IP | 38.1000 | 5.3340 | 31.7500 | 31.7500 |
| 1097601 | NSR205D | 31.7500 | 15.4940 | N.5R | 152.4000 | 1/4 | 38.1000 | 10.5410 | 50.8000 | 31.7500 |
| 1097589 | NSR243D | 38.1000 | 12.7000 | N.3R | 152.4000 | 25 IP | 50.8000 | 5.3340 | 35.0520 | 38.1000 |
| 1016474 | NSR245D | 38.1000 | 15.5960 | N.5R | 152.4000 | 1/4 | 50.8000 | 10.5400 | 50.8000 | 38.1000 |
| 1098794 | NSR2525M2 | 25.0000 | 8.8000 | N.2R | 150.0000 | T10 | 32.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 25.0000 |
| 1098796 | NSR2525M3 | 25.0000 | 12.6000 | N.3R | 150.0000 | 25 IP | 32.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 25.0000 |
| 1098799 | NSR2525M4 | 25.0000 | 13.7000 | N.4R | 150.0000 | 25 IP | 32.0000 | 7.4700 | 35.0000 | 25.0000 |
| 1098797 | NSR3225P3 | 32.0000 | 12.6000 | N.3R | 170.0000 | 25 IP | 32.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 25.0000 |
| 1098800 | NSR3225P4 | 32.0000 | 13.7000 | N.4R | 170.0000 | 25 IP | 32.0000 | 7.4700 | 35.0000 | 25.0000 |
| 1098798 | NSR3232P3 | 32.0000 | 12.6000 | N.3R | 170.0000 | 25 IP | 40.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 32.0000 |
| 1098801 | NSR3232P4 | 32.0000 | 13.7000 | N.4R | 170.0000 | 25 IP | 40.0000 | 7.4700 | 35.0000 | 32.0000 |
