Описание
A-NE. Расточные оправки для нарезания резьбы TOP NOTCH. Расточные оправки
Особенности:
- Heavy-duty design suitable for machining Acme, Buttress, and API threads.
- Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
- Ensures high tool life, surface finish, and workpiece quality with its rigid insert clamping design.
- Offers superior performance in heavy-duty machining applications.
Применение:
- I.D. Internal Threading
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- I.D. Grooving
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Gage Insert | [L1] Tool Length | [DM] Minimum Bore Diameter | Clamp Screw ID Drive Size | [F] F Dimension | [CS] Coolant Supply Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094825 | A08NEL2 | 12.7 | N.2R | 203.2000 | 18.5420 | 7/64 | 11.1000 | 1/16-27 NPT |
| 1094824 | A08NER2 | 12.7 | N.2L | 203.2000 | 18.5420 | 7/64 | 11.1000 | 1/16-27 NPT |
| 1094830 | A10SNEL2 | 15.875 | N.2R | 254.0000 | 25.4000 | 7/64 | 12.7000 | 1/8-27 NPT |
| 1094829 | A10SNER2 | 15.875 | N.2L | 254.0000 | 25.4000 | 7/64 | 12.7000 | 1/8-27 NPT |
| 1094832 | A12SNEL2 | 19.05 | N.2R | 254.0000 | 28.5750 | 7/64 | 14.2750 | 1/8-27 NPT |
| 1094831 | A12SNER2 | 19.05 | N.2L | 254.0000 | 28.5800 | 7/64 | 14.2700 | 1/8-27 NPT |
| 1094836 | A16NEL3 | 25.4 | N.3R | 304.8000 | 34.9250 | 25 IP | 17.4750 | 1/4-18 NPT |
| 1094835 | A16NER3 | 25.4 | N.3L | 304.8000 | 34.9250 | 25 IP | 17.4750 | 1/4-18 NPT |
| 1094834 | A16TNEL2 | 25.4 | N.2R | 304.8000 | 34.9200 | 7/64 | 17.4800 | 1/4-18 NPT |
| 1094833 | A16TNER2 | 25.4 | N.2L | 304.8000 | 34.9200 | 7/64 | 17.4800 | 1/4-18 NPT |
| 1094838 | A20NEL3 | 31.75 | N.3R | 355.6000 | 44.4500 | 25 IP | 22.2250 | 1/4-18 NPT |
| 1094837 | A20NER3 | 31.75 | N.3L | 355.6000 | 44.4500 | 25 IP | 22.2250 | 1/4-18 NPT |
| 1094840 | A24NEL3 | 38.1 | N.3R | 355.6000 | 50.8000 | 25 IP | 25.4000 | 1/4-18 NPT |
| 1094839 | A24NER3 | 38.1 | N.3L | 355.6000 | 50.8000 | 25 IP | 25.4000 | 1/4-18 NPT |
| 1094848 | A28NEL4 | 44.45 | N.4R | 355.6000 | 63.5000 | 25 IP | 31.7500 | 1/4-18 NPT |
| 1094841 | A28NER3 | 44.45 | N.3L | 355.6000 | 57.1500 | 25 IP | 28.5750 | 1/4-18 NPT |
| 1094847 | A28NER4 | 44.45 | N.4L | 355.6000 | 63.5000 | 25 IP | 31.7500 | 1/4-18 NPT |
| 1094844 | A32NEL3 | 50.8 | N.3R | 406.4000 | 63.5000 | 25 IP | 31.7500 | 1/4-18 NPT |
| 1094850 | A32NEL4 | 50.8 | N.4R | 406.4000 | 69.8500 | 25 IP | 34.9250 | 1/4-18 NPT |
| 1094860 | A32NEL6 | 50.8 | N.6R | 406.4000 | 69.8500 | 5/32 | 34.9250 | 1/4-18 NPT |
| 1094843 | A32NER3 | 50.8 | N.3L | 406.4000 | 63.5000 | 25 IP | 31.7500 | 1/4-18 NPT |
| 1094849 | A32NER4 | 50.8 | N.4L | 406.4000 | 69.8500 | 25 IP | 34.9250 | 1/4-18 NPT |
| 1094859 | A32NER6 | 50.8 | N.6L | 406.4000 | 69.8500 | 5/32 | 34.9250 | 1/4-18 NPT |
| 1094845 | A40NER3 | 63.5 | N.3L | 406.4000 | 76.2000 | 25 IP | 38.1000 | 1/4-18 NPT |
| 1094853 | A40NER4 | 63.5 | N.4L | 406.4000 | 82.5500 | 25 IP | 41.2750 | 1/4-18 NPT |
