Описание
NE. Державки Top Notch для резьбонарезания. Державки
Применение:
- Threading
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [L4] Maximum Boring Depth | [H] Shank Height | [B4] End Chamfer | Gage Insert | [L1] Tool Length | Clamp Screw ID Drive Size | [F] F Dimension | [CD] Cutting Depth | [LH] Head Length | [B] Shank Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095580 | NEL062 | 25.4000 | 9.5250 | N.2R | 63.5000 | 7/64 | 19.0500 | 3.5050 | 12.7000 | 9.5250 | |
| 1097247 | NEL082V | 25.4000 | 12.7000 | N.2R | 88.9000 | 7/64 | 19.0500 | 3.5050 | 12.7000 | 12.7000 | |
| 1097231 | NEL122B | 25.4000 | 19.0500 | 7.3660 | N.2R | 114.3000 | 7/64 | 25.4000 | 3.5050 | 12.7000 | 19.0500 |
| 1097233 | NEL123B | 50.8000 | 19.0500 | N.3R | 114.3000 | 25 IP | 28.5750 | 5.3340 | 19.0500 | 19.0500 | |
| 1098874 | NEL1616H2 | 16.0000 | N.2R | 100.0000 | T10 | 20.0000 | 3.5100 | 15.0000 | 16.0000 | ||
| 1097232 | NEL162C | 25.4000 | 25.4000 | 10.4140 | N.2R | 127.0000 | 7/64 | 31.7500 | 3.5050 | 12.7000 | 25.4000 |
| 1097234 | NEL163C | 50.8000 | 25.4000 | N.3R | 127.0000 | 25 IP | 31.7500 | 5.3340 | 19.0500 | 25.4000 | |
| 1097237 | NEL163D | 50.8000 | 25.4000 | N.3R | 152.4000 | 25 IP | 31.7500 | 5.3340 | 19.0500 | 25.4000 | |
| 1097242 | NEL164D | 50.8000 | 25.4000 | N.4R | 152.4000 | 25 IP | 34.9200 | 7.4600 | 19.0500 | 25.4000 | |
| 1098875 | NEL2020K2 | 20.0000 | N.2R | 125.0000 | T10 | 25.0000 | 3.5100 | 15.0000 | 20.0000 | ||
| 1097235 | NEL203D | 50.8000 | 31.7500 | 6.6040 | N.3R | 152.4000 | 25 IP | 38.1000 | 5.3340 | 19.0500 | 31.7500 |
| 1097240 | NEL204D | 50.8000 | 31.7500 | 6.9000 | N.4R | 152.4000 | 25 IP | 41.2800 | 7.4600 | 19.0500 | 31.7500 |
| 1097241 | NEL244D | 50.8000 | 38.1000 | 16.5000 | N.4R | 152.4000 | 25 IP | 50.8000 | 7.4600 | 19.0500 | 38.1000 |
| 1098876 | NEL2525M2 | 25.4000 | 25.0000 | N.2R | 150.0000 | T10 | 32.0000 | 3.5100 | 15.0000 | 25.0000 | |
| 1098877 | NEL2525M3 | 50.8000 | 25.0000 | N.3R | 150.0000 | 25 IP | 32.0000 | 5.3300 | 22.0000 | 25.0000 | |
| 1098879 | NEL2525M4 | 50.8000 | 25.0000 | N.4R | 150.0000 | 25 IP | 35.0000 | 6.3500 | 24.0000 | 25.0000 | |
| 1098878 | NEL3225P3 | 50.8000 | 32.0000 | N.3R | 170.0000 | 25 IP | 32.0000 | 5.3300 | 22.0000 | 25.0000 | |
| 1095581 | NER062 | 25.4000 | 9.5250 | N.2L | 63.5000 | 7/64 | 19.0500 | 3.5050 | 12.7000 | 9.5250 | |
| 1097577 | NER082V | 25.4000 | 12.7000 | N.2L | 88.9000 | 7/64 | 19.0500 | 3.5050 | 12.7000 | 12.7000 | |
| 1097559 | NER122B | 25.4000 | 19.0500 | 7.3660 | N.2L | 114.3000 | 7/64 | 25.4000 | 3.5050 | 12.7000 | 19.0500 |
| 1097561 | NER123B | 50.8000 | 19.0500 | N.3L | 114.3000 | 25 IP | 28.5750 | 5.3340 | 19.0500 | 19.0500 | |
| 1098803 | NER1616H2 | 16.0000 | N.2L | 100.0000 | T10 | 20.0000 | 3.5100 | 15.0000 | 16.0000 | ||
| 1097560 | NER162C | 25.4000 | 25.4000 | 10.4140 | N.2L | 127.0000 | 7/64 | 31.7500 | 3.5050 | 12.7000 | 25.4000 |
| 1097562 | NER163C | 50.8000 | 25.4000 | N.3L | 127.0000 | 25 IP | 31.7500 | 5.3340 | 19.0500 | 25.4000 | |
| 1097565 | NER163D | 50.8000 | 25.4000 | N.3L | 152.4000 | 25 IP | 31.7500 | 5.3340 | 19.0500 | 25.4000 | |
| 1097567 | NER164C | 50.8000 | 25.4000 | N.4L | 127.0000 | 25 IP | 34.9200 | 7.4600 | 19.0500 | 25.4000 | |
| 1097570 | NER164D | 50.8000 | 25.4000 | N.4L | 152.4000 | 25 IP | 34.9200 | 7.4600 | 19.0500 | 25.4000 | |
| 1098804 | NER2020K2 | 20.0000 | N.2L | 125.0000 | T10 | 25.0000 | 3.5100 | 15.0000 | 20.0000 | ||
| 1097563 | NER203D | 50.8000 | 31.7500 | 6.6040 | N.3L | 152.4000 | 25 IP | 38.1000 | 5.3340 | 19.0500 | 31.7500 |
| 1097568 | NER204D | 50.8000 | 31.7500 | 6.9000 | N.4L | 152.4000 | 25 IP | 41.2800 | 7.4600 | 19.0500 | 31.7500 |
| 1097571 | NER206D | 50.8000 | 31.7500 | 6.9000 | N.6L | 152.4000 | 5/32 | 41.2800 | 7.6200 | 19.0500 | 31.7500 |
| 1097569 | NER244D | 50.8000 | 38.1000 | 16.5000 | N.4L | 152.4000 | 25 IP | 50.8000 | 7.4600 | 19.0500 | 38.1000 |
| 1098805 | NER2525M2 | 25.4000 | 25.0000 | N.2L | 150.0000 | T10 | 32.0000 | 3.5100 | 15.0000 | 25.0000 | |
| 1098806 | NER2525M3 | 50.8000 | 25.0000 | N.3L | 150.0000 | 25 IP | 32.0000 | 5.3300 | 22.0000 | 25.0000 | |
| 1098808 | NER2525M4 | 50.8000 | 25.0000 | N.4L | 150.0000 | 25 IP | 35.0000 | 6.3500 | 24.0000 | 25.0000 | |
| 1098807 | NER3225P3 | 50.8000 | 32.0000 | N.3L | 170.0000 | 25 IP | 32.0000 | 5.3300 | 22.0000 | 25.0000 | |
| 1098810 | NER3232P4 | 50.8000 | 32.0000 | N.4L | 170.0000 | 25 IP | 40.0000 | 7.4700 | 24.0000 | 32.0000 |
