Описание
NAS. Державки Top Notch для резьбонарезания. Державки
Применение:
- Threading
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H] Shank Height | [B4] End Chamfer | Gage Insert | [L3] Head Back Length | [L1] Tool Length | Clamp Screw ID Drive Size | [F] F Dimension | [CD] Cutting Depth | [LH] Head Length | [B3] Head Back Offset | [B] Shank Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095675 | NASL062D | 9.5200 | 8.8600 | N.2L | 22.2250 | 152.4000 | 7/64 | 9.5200 | 1.7800 | 19.0500 | 1.7800 | 9.5200 |
| 1095674 | NASL082D | 12.7000 | 8.8900 | N.2L | 152.4000 | 7/64 | 12.7000 | 3.5050 | 19.0500 | 12.7000 | ||
| 1095575 | NASL083D | 12.7000 | 12.7000 | N.3L | 33.6300 | 152.4000 | 25 IP | 12.7000 | 5.3340 | 31.7500 | 3.1750 | 12.7000 |
| 1095577 | NASL102B | 15.8750 | 8.8900 | N.2L | 114.3000 | 7/64 | 15.8750 | 3.5050 | 19.0500 | 15.8750 | ||
| 1095672 | NASL103B | 15.8800 | N.3L | 114.3000 | 25 IP | 15.8800 | 5.334 | 33.0100 | 15.8800 | |||
| 1098857 | NASL1616K3Q | 16.0000 | 12.6000 | N.3L | 125.0000 | 25 IP | 16.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 16.0000 | ||
| 1095671 | NASR062D | 9.5200 | 8.8600 | N.2R | 22.2250 | 152.4000 | 7/64 | 9.5200 | 1.7800 | 19.0500 | 1.7800 | 9.5200 |
| 1095670 | NASR082D | 12.7000 | 8.8900 | N.2R | 152.4000 | 7/64 | 12.7000 | 3.5050 | 19.0500 | 12.7000 | ||
| 1095574 | NASR083D | 12.7000 | 12.7000 | N.3R | 33.6300 | 152.4000 | 25 IP | 12.7000 | 5.3340 | 31.7500 | 3.1750 | 12.7000 |
| 1098788 | NASR1010M2Q | 10.0000 | 8.8200 | N.2R | 19.3500 | 150.0000 | T10 | 10.0000 | 3.5100 | 19.0000 | 2.0300 | 10.0000 |
| 1095576 | NASR102B | 15.8750 | 8.8900 | N.2R | 114.3000 | 7/64 | 15.8750 | 3.5050 | 19.0500 | 15.8750 | ||
| 1095668 | NASR103B | 15.8800 | N.3R | 114.3000 | 25 IP | 15.8800 | 5.334 | 33.0100 | 15.8800 | |||
| 1098789 | NASR1212M2Q | 12.0000 | 8.8200 | N.2R | 150.0000 | T10 | 12.0000 | 3.510 | 19.0000 | 12.0000 | ||
| 1098786 | NASR1616K3Q | 16.0000 | 12.6000 | N.3R | 125.0000 | 25 IP | 16.0000 | 5.3300 | 32.0000 | 16.0000 |
