Описание
NS (с клином); Inch. Резцедержатели для проточки канавок TOP NOTCH. Державки Top Notch™ для обработки канавок
Применение:
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
- Threading
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H] Shank Height | [B4] End Chamfer | Gage Insert | Shim Screw ID Drive Size | [L1] Tool Length | Clamp Screw ID Drive Size | [F] F Dimension | [CD] Cutting Depth | [LH] Head Length | [B] Shank Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097263 | NSL164C | 25.4000 | 13.7160 | N.4L | 127.0000 | 25 IP | 31.7500 | 7.4680 | 35.0520 | 25.4000 | |
| 1097266 | NSL164D | 25.4000 | 13.7160 | N.4L | 152.4000 | 25 IP | 31.7500 | 7.4680 | 35.0520 | 25.4000 | |
| 1097275 | NSL166D | 25.4000 | 17.0180 | N.6L | 1/16 | 152.4000 | 5/32 | 31.7500 | 8.4840 | 35.0520 | 25.4000 |
| 1097264 | NSL204D | 31.7500 | 13.7160 | N.4L | 152.4000 | 25 IP | 38.1000 | 7.4680 | 35.0520 | 31.7500 | |
| 1097273 | NSL206D | 31.7500 | 17.0180 | N.6L | 1/16 | 152.4000 | 5/32 | 38.1000 | 8.4840 | 35.0520 | 31.7500 |
| 1097268 | NSL244E | 38.1000 | 13.7160 | N.4L | 177.8000 | 25 IP | 50.8000 | 7.4680 | 38.1000 | 38.1000 | |
| 1097592 | NSR164C | 25.4000 | 13.7160 | N.4R | 127.0000 | 25 IP | 31.7500 | 7.4680 | 35.0520 | 25.4000 | |
| 1097595 | NSR164D | 25.4000 | 13.7160 | N.4R | 152.4000 | 25 IP | 31.7500 | 7.4680 | 35.0520 | 25.4000 | |
| 1097604 | NSR166D | 25.4000 | 17.0180 | N.6R | 1/16 | 152.4000 | 5/32 | 31.7500 | 8.4840 | 35.0520 | 25.4000 |
| 1097600 | NSR204C | 31.7500 | 13.7160 | N.4R | 127.0000 | 25 IP | 38.1000 | 7.4680 | 35.0520 | 31.7500 | |
| 1097593 | NSR204D | 31.7500 | 13.7160 | N.4R | 152.4000 | 25 IP | 38.1000 | 7.4680 | 35.0520 | 31.7500 | |
| 1097602 | NSR206D | 31.7500 | 17.0180 | N.6R | 1/16 | 152.4000 | 5/32 | 38.1000 | 8.4840 | 35.0520 | 31.7500 |
| 1097597 | NSR244E | 38.1000 | 13.7160 | N.4R | 177.8000 | 25 IP | 50.8000 | 7.4680 | 38.1000 | 38.1000 |
