Описание
Пластины для фрез TMS; Резьбофрезерование; Внутренняя; Резьба UN. Сменные режущие пластины; Профили резьбы. Пластины
Особенности:
- Стандартная унифицированная резьба.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Insert IC Size | [W] Cutting Width | [LI] Insert Length | Number of Teeth | TPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2384504 | STN1018UNI | 6.0000 | 8.3820 | 10.4140 | 6 | 18 |
| 2384505 | STN1020UNI | 6.0000 | 8.8900 | 10.4140 | 7 | 20 |
| 2384509 | STN1114UNI | 6.3500 | 9.1440 | 10.9220 | 5 | 14 |
| 2384510 | STN1116UNI | 6.3500 | 9.6520 | 10.9220 | 6 | 16 |
| 2384511 | STN1118UNI | 6.3500 | 9.9060 | 10.9220 | 7 | 18 |
| 2384512 | STN1120UNI | 6.3500 | 10.1600 | 10.9220 | 8 | 20 |
| 2384513 | STN1124UNI | 6.3500 | 9.6520 | 10.9220 | 9 | 24 |
| 1912477 | STN1612UNI_ | 9.5250 | 14.7320 | 16.0020 | 7 | 12 |
| 2384517 | STN1614UNI | 9.5250 | 14.4780 | 16.0020 | 8 | 14 |
| 1288604 | STN1616UNI | 9.5250 | 14.2240 | 16.0020 | 9 | 16 |
| 2384521 | STN1624UNI | 9.5250 | 14.7320 | 16.0020 | 14 | 24 |
| 2384522 | STN1627UNI | 9.5250 | 14.2240 | 16.0020 | 15 | 27 |
| 2384524 | STN1632UNI | 9.5250 | 14.9860 | 16.0020 | 9 | 32 |
Режимы резания:
STN Series
| Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
| steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
| P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
| P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
| P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
| P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
| P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
| P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
| stainless steel | ||||
| M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
| M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
| M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
| cast iron | ||||
| K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
| K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
| K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
| non-ferrous | ||||
| N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
| high-temp alloys | ||||
| S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
| S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
| S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
| S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
| hardened steel | ||||
| H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
