Описание
Пластины для фрез TMS; Резьбофрезерование; UN. ТМ25; Сменные режущие пластины.. Пластины
Особенности:
- Стандартная унифицированная резьба.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [S] Insert Thickness | [W1] Insert Width | [LI] Insert Length | TPI | Number of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031738 | TM25N10UN | 3.5000 | 7.6200 | 25.0000 | 10 | 9 |
| 3031759 | TM25N10UN | 3.5000 | 7.6200 | 25.0000 | 10 | 9 |
| 3031737 | TM25N12UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 12 | 11 |
| 3031758 | TM25N12UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 12 | 11 |
| 3031736 | TM25N14UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 14 | 13 |
| 3031757 | TM25N14UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 14 | 13 |
| 3031735 | TM25N16UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 16 | 15 |
| 3031756 | TM25N16UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 16 | 15 |
| 3031734 | TM25N18UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 18 | 17 |
| 3031733 | TM25N20UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 20 | 19 |
| 3031754 | TM25N20UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 20 | 19 |
| 3031740 | TM25N8UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 8 | 7 |
| 3031761 | TM25N8UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 8 | 7 |
| 3031739 | TM25N9UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 9 | 8 |
| 3031760 | TM25N9UN | 3.5000 | 7.0000 | 25.0000 | 9 | 8 |
Режимы подачи:
Пластины ТM25
| Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
| steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| stainless steel | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| cast iron | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| non-ferrous | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| high-temp alloys | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| hardened steel | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
