Описание
Пластины для фрез TMS; Резьбофрезерование; Внутренняя; Резьба ISO. Сменные режущие пластины; Профили резьбы. Пластины
Особенности:
- Метрическая резьба ISO.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [W] Cutting Width | [LI] Insert Length | Thread Pitch | [D] Insert IC Size | Number of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404444 | STN10075ISOI | 9.6520 | 10.4140 | 0,75 | 6.0000 | 13 |
| 1137929 | STN10100ISOI | 8.8900 | 10.4140 | 1,0 | 6.0000 | 9 |
| 2404445 | STN10100ISOI | 8.8900 | 10.4140 | 1,0 | 6.0000 | 9 |
| 2404446 | STN10125ISOI | 8.6360 | 10.4140 | 1,25 | 6.0000 | 7 |
| 2404447 | STN10150ISOI | 8.8900 | 10.4140 | 1,5 | 6.0000 | 6 |
| 2404449 | STN11100ISOI | 9.9060 | 10.9220 | 1,0 | 6.3500 | 10 |
| 2404451 | STN11150ISOI | 10.4140 | 10.9220 | 1,5 | 6.3500 | 7 |
| 2404454 | STN16100ISOI | 14.9860 | 16.0020 | 1,0 | 9.5250 | 15 |
| 2404456 | STN16150ISOI | 14.9860 | 16.0020 | 1,5 | 9.5250 | 10 |
| 2404457 | STN16175ISOI | 13.9700 | 16.0020 | 1,75 | 9.5250 | 8 |
| 2404458 | STN16200ISOI | 13.9700 | 16.0020 | 2,0 | 9.5250 | 7 |
Режимы резания:
STN Series
| Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
| steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
| P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
| P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
| P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
| P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
| P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
| P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
| stainless steel | ||||
| M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
| M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
| M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
| cast iron | ||||
| K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
| K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
| K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
| non-ferrous | ||||
| N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
| high-temp alloys | ||||
| S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
| S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
| S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
| S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
| hardened steel | ||||
| H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
