Описание
Пластины для фрез TMS; Резьбофрезерование; Резьба NPTF. Сменные режущие пластины; Профили резьбы. Пластины
Особенности:
- Метрическая резьба ISO.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [W] Cutting Width | [LI] Insert Length | TPI | [D] Insert IC Size | Number of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2429570 | STN1118NPTF | 9.9060 | 10.9220 | 18 | 6.3500 | 7 |
| 2429572 | STN16115NPTF | 13.2080 | 16.0020 | 11.5 | 9.5250 | 6 |
| 2429571 | STN1614NPTF | 14.4780 | 16.0020 | 14 | 9.5250 | 8 |
Режимы резания:
Серия TMS
| Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
| steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| stainless steel | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| cast iron | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| non-ferrous | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| high-temp alloys | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| hardened steel | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
