Описание
LSS 90° Side Mount; KM20/KM25 Mini Cutting Units; LT Threading. Резьбонарезные пластины LT. Резьбонарезные пластины LT
Применение:
- KM Mini Shank
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H1] Cutting Height | Gage Insert | Weight Pounds | [L1] Tool Length | [CSMS] System Size Machine Side | [F] F Dimension | Weight Kilograms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482967 | KM20LSSL1625 | 9.5200 | LT16EL | 0.17 | 25.0000 | KM20 | 12.5000 | 0.80 |
| 3482968 | KM20LSSR1625 | 9.5200 | LT16ER | 0.17 | 25.0000 | KM20 | 12.5000 | 0.80 |
| 2399505 | KM25LSSL1630 | 12.5000 | LT16EL | 0.34 | 30.0000 | KM25 | 16.0000 | 0.15 |
| 3176220 | KM25LSSL2230 | 12.5000 | LT22EL | 0.31 | 30.0000 | KM25 | 16.0000 | 0.14 |
| 2399504 | KM25LSSR1630 | 12.5000 | LT16ER | 0.34 | 30.0000 | KM25 | 16.0000 | 0.15 |
| 3176219 | KM25LSSR2230 | 12.5000 | LT22ER | 0.31 | 30.0000 | KM25 | 16.0000 | 0.14 |
