Сверло PCD; B467; 5 x D; Внутренний подвод СОЖ; Хвостовик HA. СВЕРЛА PCD; B467; 5 x D; Внутренний подвод СОЖ. PCD Drills • Aluminum Machining
Применение:
- Drilling
- Corner Style: Corner Chamfer
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [L] Overall Length |
|---|
| 6761048 | B467A06000SP | 36.0 | 6.0 | 1.0135 | 35.0000 | 6.0000 | 44.0000 | 82.5000 |
| 6761049 | B467A06500SP | 36.0 | 8.0 | 1.0998 | 43.0000 | 6.5000 | 53.0000 | 91.5000 |
| 6761050 | B467A07000SP | 36.0 | 8.0 | 1.1887 | 43.0000 | 7.0000 | 53.0000 | 91.5000 |
| 6761171 | B467A07500SP | 36.0 | 8.0 | 1.2776 | 43.0000 | 7.5000 | 53.0000 | 91.5000 |
| 6761172 | B467A08000SP | 36.0 | 8.0 | 1.3640 | 43.0000 | 8.0000 | 53.0000 | 91.5000 |
| 6761173 | B467A08500SP | 40.0 | 10.0 | 1.4326 | 49.0000 | 8.5000 | 61.0000 | 103.5000 |
| 6761174 | B467A09000SP | 40.0 | 10.0 | 1.5189 | 49.0000 | 9.0000 | 61.0000 | 103.5000 |
| 6761175 | B467A09500SP | 40.0 | 10.0 | 1.6078 | 49.0000 | 9.5000 | 61.0000 | 103.5000 |
| 6761176 | B467A10000SP | 40.0 | 10.0 | 1.6942 | 49.0000 | 10.0000 | 61.0000 | 103.5000 |
| 6761177 | B467A10500SP | 45.0 | 12.0 | 1.7831 | 56.0000 | 10.5000 | 71.0000 | 118.5000 |
| 6761178 | B467A11000SP | 45.0 | 12.0 | 1.8720 | 56.0000 | 11.0000 | 41.0000 | 118.5000 |
| 6761179 | B467A11500SP | 45.0 | 12.0 | 1.9583 | 56.0000 | 11.5000 | 41.0000 | 118.5000 |
| 6761180 | B467A12000SP | 45.0 | 12.0 | 2.0472 | 56.0000 | 12.0000 | 41.0000 | 118.5000 |
| 6761181 | B467A12500SP | 45.0 | 14.0 | 2.1107 | 60.0000 | 12.5000 | 77.0000 | 124.5000 |
| 6761182 | B467A13000SP | 45.0 | 14.0 | 2.1971 | 60.0000 | 13.0000 | 77.0000 | 124.5000 |
| 6761183 | B467A13500SP | 45.0 | 14.0 | 2.2860 | 60.0000 | 13.5000 | 77.0000 | 124.5000 |
| 6761184 | B467A14000SP | 45.0 | 14.0 | 2.3724 | 60.0000 | 14.0000 | 44.0000 | 124.5000 |
| 6761185 | B467A14500SP | 48.0 | 16.0 | 2.4613 | 63.0000 | 14.5000 | 83.0000 | 133.5000 |
| 6761186 | B467A15000SP | 48.0 | 16.0 | 2.5502 | 63.0000 | 15.0000 | 83.0000 | 133.5000 |
| 6761187 | B467A15500SP | 48.0 | 16.0 | 2.6365 | 63.0000 | 15.5000 | 83.0000 | 133.5000 |
| 6761188 | B467A16000SP | 48.0 | 16.0 | 2.7254 | 63.0000 | 16.0000 | 83.0000 | 133.5000 |
| 6761189 | B467A16500SP | 48.0 | 18.0 | 2.7788 | 71.0000 | 16.5000 | 93.0000 | 143.5000 |
| 6761190 | B467A17000SP | 48.0 | 18.0 | 2.8677 | 71.0000 | 17.0000 | 93.0000 | 143.5000 |
| 6761191 | B467A17500SP | 48.0 | 18.0 | 2.9566 | 71.0000 | 17.5000 | 93.0000 | 143.5000 |
| 6761192 | B467A18000SP | 48.0 | 18.0 | 3.0429 | 71.0000 | 18.0000 | 93.0000 | 143.5000 |
| 6761193 | B467A18500SP | 50.0 | 20.0 | 3.1318 | 77.0000 | 18.5000 | 101.0000 | 153.5000 |
| 6761194 | B467A19000SP | 50.0 | 20.0 | 3.2182 | 77.0000 | 19.0000 | 101.0000 | 153.5000 |
| 6761195 | B467A19500SP | 50.0 | 20.0 | 3.3071 | 77.0000 | 19.5000 | 101.0000 | 153.5000 |
| 6761196 | B467A20000SP | 50.0 | 20.0 | 3.3960 | 77.0000 | 20.0000 | 101.0000 | 153.5000 |
Tolerance:
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
| .1181–.2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087–1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Режимы резания:
| Material Group | |  | |  |
| Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| N | 1 | 490 | 980 | 1970 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 |
| 2 | 490 | 820 | 1640 | IPR | .005–008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 | .009–.012 |
| 3 | 490 | 490 | 1310 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 |
| 4 | 330 | 560 | 820 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 |
| Material Group | |  | |  |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| N | 1 | 150 | 300 | 600 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
| 2 | 150 | 250 | 500 | mm/r | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | 0,22–0,30 |
| 3 | 150 | 150 | 400 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
| 4 | 100 | 170 | 250 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
| Material Group | |  | |  |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| N | 1 | 150 | 300 | 600 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
| 2 | 150 | 250 | 500 | mm/r | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | 0,22–0,30 |
| 3 | 150 | 150 | 400 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
| 4 | 100 | 170 | 250 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |