Описание
Dodeka 45°; Carbide Insert; HNPJ-LP; Light Machining of Steels. Face Milling Insert with Twelve Cutting Edges. Dodeka™ Inserts
Особенности:
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Soft cutting action requiring less spindle power.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [BS] Corner Facet Length | [Rε] Corner Radius | Average Chip Thickness [HM] | Cutting Edges per Insert | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060935 | HNPJ0905ANERLP | 1.6800 | 1.2000 | 0.0500 | 12 | 5.7380 | 8.5900 | 15.8750 |
| 7060938 | HNPJ0905ANERLP | 1.6800 | 1.2000 | 0.0500 | 12 | 5.7380 | 8.5900 | 15.8750 |
| 7060936 | HNPJ0905ANERLP | 1.6800 | 1.2000 | 0.0500 | 12 | 5.7380 | 8.5900 | 15.8750 |
| 7060937 | HNPJ0905ANERLP | 1.6800 | 1.2000 | 0.0500 | 12 | 5.7380 | 8.5900 | 15.8750 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | Medium Machining | Heavy Machining | High Speed Machining | ||||||||
| P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
| S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| H1 | .E..GP | KC522M | ||||||||||
