Описание
Dodeka Mini 45°; Carbide Insert; HNGJ-GM; Medium Machining of Stainless Steels. Face milling insert with twelve cutting edges, precision ground.. Dodeka™ Mini Inserts
Особенности:
- Precision ground insert for best surface finish.
- Soft cutting action requiring less spindle power.
- Super-positive chatter-free insert geometry.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [BS] Corner Facet Length | [Rε] Corner Radius | Average Chip Thickness [HM] | Cutting Edges per Insert | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7032977 | HNGJ0604ANERGM | 2.1300 | 1.2000 | 0.0600 | 12 | 6.7430 | 6.1900 | 15.8750 |
| 7032978 | HNGJ0604ANERGM | 2.1300 | 1.2000 | 0.0600 | 12 | 6.7430 | 6.1900 | 15.8750 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | Medium Machining | Heavy Machining | |||||||
| P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
| P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
| K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
| H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
