Пластины для фрез Mill 1-18; EDCT-F.LDJ. Сменные режущие пластины. Mill 1-18™
Особенности:
- Небольшая защитная фаска обеспечивает пониженные силы резания.
- Шлифованная боковая поверхность для прецизионной обработки
- Чистовая обработка на легких режимах
- Ap1 Max 18 мм (0,708")
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [W] Insert Width | [BS] Corner Facet Length | [Rε] Corner Radius | Average Chip Thickness [HM] | Cutting Edges per Insert | [S] Insert Thickness | [LI] Insert Length |
|---|
| 2271088 | EDCT180504PDFRLDJ | 10.9800 | 3.0700 | 0.4000 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 21.7500 |
| 2451686 | EDCT180508PDFLLDJ | 10.9700 | 2.6900 | 0.8000 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 21.7600 |
| 2271089 | EDCT180508PDFRLDJ | 10.9700 | 2.6900 | 0.8000 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 21.7600 |
| 2451578 | EDCT180512PDFRLDJ | 10.9700 | 2.2900 | 1.2000 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 21.7700 |
| 2271090 | EDCT180516PDFRLDJ | 10.9600 | 1.9000 | 1.5900 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 21.7800 |
| 2488036 | EDCT180520PDFRLDJ | 10.9500 | 1.4900 | 2.0000 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 21.7900 |
| 2451580 | EDCT180524PDFRLDJ | 10.9300 | 1.1100 | 2.4000 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 21.7900 |
| 2271091 | EDCT180532PDFRLDJ | 10.9100 | 0.3200 | 3.1800 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 21.7980 |
| 2451581 | EDCT180540PDFRLDJ | 10.8670 | | 4.0000 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 20.7840 |
| 2451684 | EDCT180548PDFRLDJ | 10.8260 | | 4.7600 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 20.1650 |
| 4011180 | EDCT180550PDFRLDJ | 10.8280 | | 5.0000 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 19.9520 |
| 2271092 | EDCT180564PDFRLDJ | 10.7310 | | 6.3500 | 0.0200 | 2 | 5.5000 | 18.7920 |
Выбор пластины:
Рекомендации по выбору режущих пластин
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| – | (Light geometry) | – | (Strong geometry) |
| – | wear resistance |  | toughness |
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..GD | KC520M | .E..GD | KC520M | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..GD | KC520M | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M |
| S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
Подача:
Рекомендуемые начальные подачи [мм/зуб]
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |
| .F..LDJ | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .F..LDJ |
| .E..LDJ | 0,12 | 0,45 | 0,80 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..LDJ |
| .E..LD | 0,17 | 0,47 | 0,82 | 0,12 | 0,34 | 0,59 | 0,09 | 0,26 | 0,44 | 0,08 | 0,22 | 0,38 | 0,07 | 0,20 | 0,35 | .E..LD |
| .E..GD | 0,23 | 0,52 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .E..GD |
| .S..GE | 0,23 | 0,51 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,27 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .S..GE |
| .S..GD | 0,23 | 0,51 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .S..GD |
| .E..HD | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .E..HD |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |
| .F..LDJ | .005 | .019 | .033 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .F..LDJ |
| .E..LDJ | .005 | .018 | .032 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .E..LDJ |
| .E..LD | .007 | .019 | .032 | .005 | .013 | .023 | .004 | .010 | .017 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .014 | .E..LD |
| .E..GD | .009 | .020 | .035 | .007 | .015 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .010 | .016 | .004 | .009 | .015 | .E..GD |
| .S..GE | .009 | .020 | .035 | .007 | .014 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .017 | .004 | .009 | .015 | .S..GE |
| .S..GD | .009 | .020 | .035 | .007 | .015 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .016 | .004 | .009 | .015 | .S..GD |
| .E..HD | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .E..HD |
Скорость:
Рекомендуемые начальные скорости резания [м/мин]
| Material Group | KC410M | KC422M | KC520M | KC522M | KC525M | KC725M | KCK15 | KCPM20 | KCPK30 |
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 220 | 200 | 180 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 550 | 485 | 450 | 455 | 395 | 370 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 180 | 160 | 150 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 340 | 310 | 275 | 280 | 255 | 230 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 160 | 150 | 140 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 310 | 275 | 255 | 255 | 230 | 205 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 140 | 130 | 120 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 230 | 215 | 190 | 190 | 175 | 160 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 140 | 130 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 275 | 250 | 230 | 260 | 230 | 210 |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 120 | 110 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | 160 | 135 | – |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 150 | 140 | 130 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 225 | 200 | 175 | 205 | 185 | 155 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 130 | 120 | 110 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 205 | 175 | 160 | 185 | 160 | 140 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 90 | 80 | 70 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 145 | 125 | 145 | 130 | 115 |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – | 270 | 245 | 215 | 230 | 205 | 185 | – | – | – | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 360 | 325 | 295 | 295 | 265 | 240 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 180 | 160 | 150 | – | – | – | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 285 | 255 | 235 | 235 | 210 | 190 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 240 | 215 | 200 | 195 | 175 | 160 |
| N | 1–2 | 1215 | 1080 | 995 | 1075 | 945 | 875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 60 | 55 | 50 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 60 | 55 | 50 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 50 | 45 | 40 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 50 | 35 | 60 | 50 | 40 | 60 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | 115 | 95 | – | – | – |
| Material Group | KC410M | KC422M | KC520M | KC522M | KC525M | KC725M | KCK15 | KCPM20 | KCPK30 |
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1080 | 940 | 880 | 720 | 660 | 590 | 860 | 750 | 700 | – | – | – | 1810 | 1590 | 1470 | 1485 | 1300 | 1210 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 790 | 660 | 590 | 520 | 490 | 720 | 630 | 530 | – | – | – | 1120 | 1010 | 910 | 920 | 830 | 750 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 830 | 700 | 580 | 520 | 490 | 460 | 660 | 560 | 460 | – | – | – | 1010 | 910 | 830 | 830 | 750 | 680 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 740 | 610 | 490 | 460 | 430 | 390 | 590 | 490 | 390 | – | – | – | 760 | 700 | 630 | 620 | 575 | 520 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 | 550 | 490 | 490 | 460 | 430 | 490 | 440 | 390 | – | – | – | 910 | 820 | 750 | 850 | 760 | 690 |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 430 | 390 | 360 | 430 | 330 | 260 | – | – | – | 630 | 550 | 475 | 520 | 450 | – |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 670 | 590 | 540 | 490 | 460 | 430 | 560 | 490 | 450 | – | – | – | 730 | 655 | 570 | 680 | 600 | 515 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 430 | 390 | 360 | 510 | 430 | 360 | – | – | – | 670 | 580 | 520 | 610 | 530 | 460 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 300 | 260 | 230 | 380 | 330 | 260 | – | – | – | 530 | 475 | 410 | 475 | 430 | 380 |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – | 880 | 800 | 710 | 750 | 680 | 600 | – | – | – | – | – | – | 1380 | 1255 | 1115 | 1180 | 1070 | 960 | 965 | 875 | 780 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 690 | 620 | 580 | 590 | 530 | 490 | – | – | – | – | – | – | 1095 | 975 | 910 | 940 | 840 | 770 | 770 | 690 | 630 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 580 | 520 | 470 | 490 | 440 | 400 | – | – | – | – | – | – | 920 | 815 | 750 | 790 | 700 | 650 | 645 | 575 | 530 |
| N | 1–2 | 3990 | 3550 | 3270 | 3520 | 3100 | 2870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3550 | 3270 | 3000 | 3100 | 2870 | 2500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 90 | 200 | 180 | 160 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 90 | 200 | 180 | 160 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 130 | 90 | 160 | 150 | 130 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 170 | 120 | 200 | 160 | 130 | 200 | 150 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 390 | 300 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 | 380 | 310 | – | – | – |
Режимы резания:
Примеры использования
| insert style | cutting diameter | max ramp angle | DH min (min hole diameter) | DHI min (min flat-bottomed hole diameter) | max diameter (no flat bottom) |
| Mill-1, 18mm | 25 | 17˚ | 29,24 | 45,84 | 50 |
| Mill-1, 18mm | 32 | 11˚ | 42,98 | 59,84 | 64 |
| Mill-1, 18mm | 40 | 8˚ | 58,92 | 75,84 | 80 |
| Mill-1, 18mm | 50 | 5˚ | 78,88 | 95,84 | 100 |
| Mill-1, 18mm | 63 | 4˚ | 104,86 | 121,84 | 126 |
| Mill-1, 18mm | 80 | 3˚ | 139,02 | 156,5 | 160 |
| Mill-1, 18mm | 100 | 2˚ | 179,00 | 196,5 | 200 |
| Mill-1, 18mm | 125 | 2˚ | 228,98 | 246,5 | 250 |
| Mill-1, 18mm | 160 | 1˚ | 298,98 | 316,5 | 320 |
| insert style | cutting diameter | max ramp angle | DH min (min hole diameter) | DHI min (min flat-bottomed hole diameter) | max diameter (no flat bottom) |
| Mill 1–18 | .970 | 18˚ | 1.124 | 1.776 | 1.94 |
| Mill 1–18 | 1.000 | 17˚ | 1.182 | 1.836 | 2.00 |
| Mill 1–18 | 1.250 | 11˚ | 1.686 | 2.336 | 2.50 |
| Mill 1–18 | 1.500 | 8˚ | 2.182 | 2.836 | 3.00 |
| Mill 1–18 | 2.000 | 5˚ | 3.180 | 3.836 | 4.00 |
| Mill 1–18 | 1.500 | 8˚ | 2.180 | 2.836 | 3.00 |
| Mill 1–18 | 2.000 | 5˚ | 3.176 | 3.862 | 4.00 |
| Mill 1–18 | 2.500 | 4˚ | 4.174 | 4.862 | 5.00 |
| Mill 1–18 | 3.000 | 3˚ | 5.174 | 5.862 | 6.00 |
| Mill 1–18 | 4.000 | 2˚ | 7.174 | 7.862 | 8.00 |
| Mill 1–18 | 5.000 | 2˚ | 9.172 | 9.862 | 10.00 |
| Mill 1–18 | 6.000 | 1˚ | 11.172 | 11.862 | 12.00 |
| Mill 1–18 | 8.000 | 1˚ | 15.172 | 15.862 | 16.00 |